[ 索引号 ] 115002420091462847/2023-00115
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾;社会福利
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 酉阳县民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-12-06
[ 发布日期 ] 2023-12-06

酉阳县2023年11月孤儿基本生活费花名册

字号:
附件1:







酉阳县2023年11月孤儿基本生活费所需资金发放表
填报单位(盖章):县民政局          单位:元、人       时间:2023年11月18日
乡镇
编码
乡镇名称 所需资金基本情况 户数 总计
金额
备注
孤儿情况 超龄救助人员情况
人数 金额 人数 金额
798081 桃花源街道 3 4215 1 1405 3 5620
798082 钟多街道 4 5620 3 4215 8 9835
798002 龙潭镇 8 11240 1 1405 9 12645
798003 麻旺镇 8 11240 3 4215 9 15455
798004 泔溪镇 2 2810 0 0 2 2810
798005 酉酬镇 0 0 0 0 0 0
798006 大溪镇 3 4215 1 1405 3 5620
798007 酉水河镇 2 2810 0 0 3 2810
798008 兴隆镇 0 0 0 0 0 0
798009 黑水镇 3 4215 0 0 3 4215
798010 苍岭镇 3 4215 1 1405 3 5620
798011 龚滩镇 0 0 0 0 0 0
798012 丁市镇 6 8430 1 1405 6 9835
798013 小河镇 1 1405 2 2810 3 4215
798014 李溪镇 3 4215 1 1405 4 5620
798015 板溪镇 2 2810 1 1405 3 4215
798051 涂市乡 1 1405 1 1405 1 2810
798052 铜鼓乡 2 2810 2 2810 4 5620
798053 车田乡 4 5620
0 2 5620
798054 腴地乡 0 0 0 0 0 0
798055 可大乡 2 2810 0 0 3 2810
798056 偏柏乡 3 4215 1 1405 4 5620
798057 五福乡 3 4215
0 3 4215
798058 木叶乡 1 1405 0 0 2 1405
798059 毛坝乡 3 4215 2 2810 4 7025
798060 花田乡 0 0 0 0 0 0
798061 庙溪乡 2 2810 1 1405 3 4215
798062 浪坪乡 1 1405 0 0 1 1405
798063 双泉乡 2 2810
0 2 2810
798064 清泉乡 4 5620 1 1405 3 7025
798065 两罾乡 1 1405 1 1405 2 2810
798066 后坪乡 0 0
0
0
798067 天馆乡 2 2810
0 0 2810
798068 宜居乡 2 2810 1 1405 5 4215
798069 万木乡 6 8430 1 1405 5 9835
798070 楠木乡 0 0
0 0 0
798071 板桥乡 2 2810 2 2810 3 5620
798072 官清乡 1 1405 2 2810 4 4215
798073 南腰界乡 5 7025 0 0 4 7025

合计 95 133475 30 42150 114 175625


扫一扫在手机打开当前页