序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 机构地址 | 行政区划代码 | 机构类型 | 机构性质 | 负责人(法人)姓名 | 邮政编码 | 教职工数 | 办公电话 |
1 | 酉阳自治县板桥乡中心校 | 125002424529987997 | 重庆市酉阳自治县板桥乡板桥村2组 | 500242215000 | 小学 | 公办 | 杨丽 | 409828 | 45 | 023-75661374 |
2 | 酉阳自治县板桥乡双桥小学 | 125002424529987997 | 重庆市酉阳自治县板桥乡双桥村二组 | 500242215000 | 小学 | 公办 | 杨丽 | 409828 | 16 | 023-75661374 |
3 | 酉阳自治县板桥乡水车坝小学 | 125002424529987997 | 重庆市酉阳自治县板桥乡水车坝村三组 | 500242215000 | 小学 | 公办 | 杨丽 | 409828 | 1 | 023-75661374 |
4 | 酉阳自治县板桥乡井元小学 | 125002424529987997 | 重庆市酉阳自治县板桥乡井元村二组 | 500242215000 | 小学 | 公办 | 杨丽 | 409828 | 1 | 023-75661374 |
5 | 酉阳自治县板桥乡中心幼儿园 | 125002424529987997 | 重庆市酉阳自治县板桥乡板桥村二组 | 500242215000 | 幼儿园 | 公办 | 杨丽 | 409828 | 7 | 023-75661374 |
6 | 酉阳自治县板桥乡育苗初级中学 | 525002426814984340 | 重庆市酉阳自治县板桥乡双桥村五组 | 500242215000 | 中学 | 民办 | 杨华 | 409828 | 34 | 023-75580679 |
7 | 酉阳自治县板溪镇毕兹卡幼儿园 | 52500242305007318R | 重庆市酉阳自治县板溪镇三角村1组 | 500242114000 | 幼儿园 | 民办 | 张尽高 | 409800 | 18 | 023-75580679 |
8 | 酉阳自治县板溪镇花石明德小学校 | 12500242559048814X | 重庆市酉阳自治县板溪镇杉树湾村2组1号 | 500242114000 | 小学 | 公办 | 刘成常 | 409800 | 7 | 023-75580679 |
9 | 酉阳自治县板溪镇中心幼儿园 | 125002425828360261 | 重庆市酉阳自治县板溪镇桃花源驾驶培训学校西北 | 500242114000 | 幼儿园 | 公办 | 程佳玲 | 409800 | 11 | 023-81530083 |
10 | 酉阳自治县板溪镇中心校 | 12500242559048814X | 重庆市酉阳自治县板溪镇三角村1组 | 500242114000 | 小学 | 公办 | 张文 | 409800 | 54 | 023-75648032 |
11 | 酉阳自治县渤海中学 | 12500242452998991R | 重庆市酉阳自治县龙潭镇梅树村5组 | 500242101000 | 中学 | 公办 | 刘军 | 409809 | 233 | 023-75648013 |
12 | 酉阳自治县苍岭初级中学校 | 125002427688914293 | 重庆市酉阳自治县苍岭镇苍岭村三组(X093东) | 500242112000 | 中学 | 公办 | 简福进 |
409818 | 32 | 023-75553789 |
13 | 酉阳自治县苍岭镇中心校 | 12500242452999206F | 重庆市酉阳自治县苍岭镇X093(苍岭车站) | 500242112000 | 小学 | 公办 | 高朝章 | 409818 | 54 | 023-75553789 |
14 | 酉阳自治县车田乡黄泥小学 | 12500242452998270W | 重庆市酉阳自治县车田乡车田村6组 | 500242218000 | 小学 | 公办 | 李成双 | 409807 | 4 | 023-75553789 |
15 | 酉阳自治县车田乡中心校 | 12500242452998270W | 重庆市酉阳自治县车田乡车田小学 | 500242218000 | 小学 | 公办 | 李成双 | 409807 | 42 | 023-75553789 |
16 | 酉阳自治县车田乡老坝小学 | 12500242452998270W | 重庆市酉阳自治县车田乡清明村1组 | 500242218000 | 小学 | 公办 | 李成双 | 409807 | 5 | 023-75553789 |
17 | 酉阳自治县车田乡三桥小学 | 12500242452998270W | 重庆市酉阳自治县车田乡清明村4组 | 500242218000 | 小学 | 公办 | 李成双 | 409807 | 5 | 023-75553789 |
18 | 酉阳自治县车田乡团结小学 | 12500242452998270W | 重庆市酉阳自治县车田乡黄坝村4组 | 500242218000 | 小学 | 公办 | 李成双 | 409807 | 4 | 023-75552440 |
19 | 酉阳自治县车田乡中心幼儿园学校 | 12500242452998270W | 重庆市酉阳自治县车田乡车田村一组 | 500242218000 | 幼儿园 | 公办 | 李成双 | 409807 | 8 | 023-75694128 |
20 | 酉阳自治县成人教育中心 | 12500242054824312U |
重庆市酉阳自治县桃花源街道酉阳民族师范学校 | 500242002000 | 其它 | 公办 | 冉智宏 | 409800 | 42 | 023-75661390 |
21 | 酉阳自治县大溪初级中学校 | 12500242745324595F |
重庆市酉阳自治县大溪镇大溪中学(S306北) | 500242104000 | 中学 | 公办 | 刘海 | 409811 | 62 | 023-75661390 |
22 | 酉阳自治县大溪镇中心校 | 12500242009147455N | 重庆市酉阳自治县大溪镇中心小学校东北(马家湾路) | 500242104000 | 小学 | 公办 | 冉华美 | 409811 | 89 | 023-75661390 |
23 | 酉阳自治县大溪镇启航幼儿园 | 5250024267103659X6 | 重庆市酉阳自治县大溪镇团结路213号 | 500242104000 | 幼儿园 | 民办 | 宋少芳 | 409811 | 27 | 023-75706617 |
24 | 酉阳自治县大溪镇中心幼儿园 | 12500242009147455N | 重庆市酉阳自治县大溪镇大溪村大湾路312号 | 500242104000 | 幼儿园 | 公办 | 杨娅平 | 409811 | 12 | 023-75717029 |
25 | 酉阳自治县大溪镇长岭村小学校 | 12500242009147455N | 重庆市酉阳自治县大溪镇长岭村5组 | 500242104000 | 小学 | 公办 | 冉华美 | 409811 | 2 | 023-75414066 |
26 | 酉阳自治县第二中学校 | 1250024252998465N | 重庆市酉阳自治县桃花源街道桃花源大道北段 22号 |
500242001000 | 普通高中 | 公办 | 古爱兵 | 409800 | 531 | 023-75312007 |
27 | 酉阳自治县第三中学校 | 12500242452998510P | 重庆市酉阳自治县丁市镇第三中学校(Y023南) | 500242107000 | 中学 | 公办 | 田勇 | 409816 | 269 | 023-75713146 |
28 | 酉阳自治县第四中学校 | 125002424529984229 | 重庆市酉阳自治县酉酬镇王家坝棕树园 | 500242103000 | 普通高中 | 公办 | 杨晓斌 | 409809 | 182 | 023-75713146 |
29 | 酉阳自治县第一中学校 | 12500242452998836D | 重庆市酉阳自治县酉阳第一中学校 | 500242101000 | 普通高中 | 公办 | 冯光 | 40981 | 508 | 023-75713146 |
30 | 酉阳自治县丁市镇大华村小学校 | 125002425721373441 | 酉阳县丁市镇大华村 | 500242107000 | 幼儿园 | 公办 | 龚波 | 409816 | 1 | 023-75713146 |
31 | 酉阳自治县丁市镇大龙小学校 | 125002425721373441 | 重庆市酉阳自治县丁市镇大龙村2组 | 500242107000 | 小学 | 公办 | 龚波 | 409816 | 14 | 023-75713146 |
32 | 酉阳自治县丁市镇中心校 | 125002425721373441 | 重庆市酉阳自治县丁市镇解放街169号丁市镇中心小学校教学楼3楼 | 500242107000 | 其它 | 公办 | 龚波 | 409816 | 97 | 023-75713146 |
33 | 酉阳自治县丁市镇康乐幼儿园 | 525002426939204580 | 重庆市酉阳自治县丁市镇康乐幼儿园(S304西) | 500242107000 | 幼儿园 | 民办 | 刘天梅 | 409816 | 22 | 023-75355478 |
34 | 酉阳自治县丁市镇龙门初级中学 | 52500242576188499X | 重庆市酉阳自治县丁市镇沙溪村 1 组 | 500242107000 | 中学 | 民办 | 何涛 | 409816 | 35 | 023-75355478 |
35 | 酉阳自治县丁市镇石门小学校 | 125002425721373441 | 酉阳自治县丁市镇石门村 | 500242107000 | 小学 | 公办 | 龚波 | 409816 | 7 | 023-75355478 |
36 | 酉阳自治县丁市镇小天才幼儿园 | 52500242MJP58977X2 | 重庆市酉阳自治县丁市镇丁市村7组(挖金坝) | 500242107000 | 幼儿园 | 民办 | 黄永青 | 409816 | 21 | 023-75355478 |
37 | 酉阳自治县丁市镇中坝完全小学校 | 125002425721373441 | 重庆市酉阳自治县丁市镇S304(台子上) | 500242107000 | 小学 | 公办 | 龚波 | 409816 | 023-75355478 | |
38 | 酉阳自治县丁市镇中心幼儿园 | 125002425721373441 | 重庆市酉阳自治县丁市镇光明街1434号丁市镇中心幼儿园 | 500242107000 | 幼儿园 | 公办 | 龚波 | 409816 | 15 | 023-75355478 |
39 | 酉阳自治县泔溪镇泔溪初级中学 | 525002426710339118 | 重庆市酉阳自治县泔溪镇苗圃路32号 | 500242110000 | 中学 | 民办 | 冉景碧 | 409807 | 36 | 023-75676053 |
40 | 酉阳自治县泔溪镇红光小学校 | 125002424529982622 | 重庆市酉阳自治县泔溪镇泉孔村1组 | 500242110000 | 小学 | 公办 | 冉海生 | 409807 | 10 | 023-75676004 |
41 | 酉阳自治县泔溪镇泡木小学校 | 125002424529982622 | 重庆市酉阳自治县泔溪镇泡木村3组 | 500242110000 | 小学 | 公办 | 冉海生 | 409807 | 5 | 023-75676004 |
42 | 酉阳自治县泔溪镇泉孔小学校 | 125002424529982622 | 重庆市酉阳自治县泔溪镇大板村2组10号 | 500242110000 | 小学 | 公办 | 冉海生 | 409807 | 023-75676004 | |
43 | 酉阳自治县泔溪镇太吉小学校 | 125002424529982622 | 重庆市酉阳自治县泔溪镇太平村村民委员会东 | 500242110000 | 小学 | 公办 | 冉海生 | 409807 | 023-75676004 | |
44 | 酉阳自治县泔溪镇中心小学校 | 125002424529982622 | 重庆市酉阳自治县泔溪镇泔溪中学北(S306北) | 500242110000 | 小学 | 公办 | 冉海生 | 409807 | 39 | 023-75676004 |
45 | 酉阳自治县泔溪镇中心幼儿园 | 12500242053219241W | 酉阳自治县泔溪镇泔溪村三组泔溪中心幼儿园综合楼3楼 | 500242110000 | 幼儿园 | 公办 | 冉海生 | 409807 | 10 | 023-75676004 |
46 | 酉阳自治县龚滩初级中学校 | 1250024267335898X2 | 重庆市酉阳自治县龚滩镇龚滩中学(S304东) | 500242108000 | 中学 | 公办 | 唐锋 | 409817 | 57 | 023-75676004 |
47 | 酉阳自治县龚滩镇大理村瓦窑堡小学校 | 125002426862438151 | 重庆市酉阳自治县龚滩镇大理村4组 | 500242108000 | 小学 | 公办 | 罗健 | 409817 | 2 | 023-75676004 |
48 | 酉阳自治县龚滩镇教育管理中心 | 125002426862438151 | 重庆市酉阳自治县龚滩镇乌蓬路179号龚滩镇中心小学校综合楼4楼 | 500242108000 | 其它 | 公办 | 罗健 | 409817 | 3 | 023-75764038 |
49 | 酉阳自治县龚滩镇喜洋洋幼儿园 | 52500242358700829N | 重庆市酉阳自治县龚滩镇艾坝村3组 | 500242108000 | 幼儿园 | 民办 | 王晓玲 | 409817 | 8 | 023-81530918 |
50 | 酉阳自治县龚滩镇颗颗星幼儿园 | 52500242304831962Q | 重庆市酉阳自治县龚滩镇新华社区居委会4组 | 500242108000 | 幼儿园 | 民办 | 冉俊丽 | 409817 | 23 | 023-81530918 |
51 | 酉阳自治县龚滩镇小银村乌江小学校 | 125002426862438151 | 重庆市酉阳自治县龚滩镇小银村4组 | 500242108000 | 小学 | 公办 | 罗健 | 409817 | 2 | 023-81530918 |
52 | 酉阳自治县龚滩镇沿岩小学校 | 125002426862438151 | 重庆市酉阳自治县龚滩镇艾坝村5组 | 500242108000 | 小学 | 公办 | 罗健 | 409817 | 28 | 023-81530918 |
53 | 酉阳自治县龚滩镇沿岩小学校附属幼儿园 | 125002420532390903 | 重庆市酉阳自治县龚滩镇艾坝村5组 | 500242108000 | 幼儿园 | 公办 | 罗健 | 409817 | 3 | 023-81530918 |
54 | 酉阳自治县龚滩镇罾潭小学校 | 125002426862438151 | 重庆市酉阳自治县龚滩镇罾潭村1组 | 500242108000 | 小学 | 公办 | 罗健 | 409817 | 9 | 023-75662875 |
55 | 酉阳自治县龚滩镇中心小学校 | 125002426862438151 | 重庆市酉阳自治县龚滩镇乌蓬路179号 | 500242108000 | 小学 | 公办 | 罗健 | 409817 | 37 | 023-75662875 |
56 | 酉阳自治县龚滩镇中心幼儿园 | 125002420532390903 | 重庆市酉阳自治县龚滩镇银滩路179号 | 500242108000 | 幼儿园 | 公办 | 罗健 | 409817 | 7 | 023-75662875 |
57 | 酉阳自治县官清乡中心校 | 12500242452998772F | 重庆市酉阳自治县官清乡中心小学校 | 500242216000 | 小学 | 公办 | 吴林 | 409812 | 26 | 023-75662875 |
58 | 酉阳自治县黑水镇中心校 | 125002426710497619 | 重庆市酉阳自治县黑水镇黑水村2组 | 500242106000 | 小学 | 公办 | 陈向阳 | 409803 | 54 | 023-75662875 |
60 | 酉阳自治县黑水镇绿茵幼儿园 | 52500242MJP577592 | 重庆市酉阳自治县黑水镇长安街146号 | 500242106000 | 幼儿园 | 民办 | 黄成芳 | 409803 | 13 | 023-75662875 |
61 | 酉阳自治县黑水镇马鹿小学校 | 125002426710497619 | 重庆市酉阳自治县黑水镇马鹿村9组 | 500242106000 | 小学 | 公办 | 陈向阳 | 409803 | 15 | 023-75673157 |
62 | 酉阳自治县黑水镇坪地小学校 | 125002426710497619 | 重庆市酉阳自治县黑水镇坪地村10组 | 500242106000 | 小学 | 公办 | 陈向阳 | 409803 | 15 | 023-75673157 |
63 | 酉阳自治县黑水镇中心幼儿园 | 125002426710497619 | 重庆市酉阳自治县黑水镇黑水村2组 | 500242106000 | 幼儿园 | 公办 | 陈向阳 | 409803 | 9 | 023-75673157 |
64 | 酉阳自治县黑水镇金灿幼儿园 | 52500242304832236H | 重庆市酉阳自治县黑水镇黑水村2组 | 500242106000 | 幼儿园 | 民办 | 张珊 | 409803 | 13 | 023-75552244 |
65 | 酉阳自治县黑水镇大涵小学校 | 125002426710497619 | 重庆市酉阳自治县黑水镇大涵村2组 | 500242106000 | 小学 | 公办 | 陈向阳 | 409803 | 13 | 023-75565568 |
66 | 酉阳自治县后坪乡茶花村小 | 12500242452998879T | 酉阳自治县后坪乡茶花村 | 500242210000 | 小学 | 公办 | 王省 | 409813 | 2 | 023-75565568 |
67 | 酉阳自治县后坪乡后兴小学校 | 12500242452998879T | 酉阳自治县后坪乡后兴村一组 | 500242210000 | 小学 | 公办 | 王省 | 409813 | 17 | 023-75565568 |
68 | 酉阳自治县后坪乡中心幼儿园 | 12500242452998879T | 重庆市酉阳自治县后坪乡前峰村1组 | 500242210000 | 幼儿园 | 公办 | 王省 | 409813 | 4 | 023-75565568 |
69 | 酉阳自治县后坪乡聚宝小学 | 12500242452998879T | 重庆市酉阳自治县后坪乡椒梓村5组 | 500242210000 | 小学 | 公办 | 王省 | 409813 | 1 | 023-75565568 |
70 | 酉阳自治县后坪乡彩虹幼儿园 | 52500242358701143M | 重庆市酉阳县后坪乡前锋村2组 | 500242210000 | 幼儿园 | 民办 | 石敏 | 409813 | 11 | 023-75565568 |
71 | 酉阳自治县后坪乡长溪小学 | 12500242452998879T | 重庆市酉阳自治县后坪乡前峰村八组 | 500242210000 | 小学 | 公办 | 王省 | 409813 | 1 | 023-75565568 |
72 | 酉阳自治县后坪乡中心小学校 | 12500242452998879T | 重庆市酉阳自治县后坪乡前锋村一组240号 | 500242210000 | 小学 | 公办 | 王省 | 409813 | 39 | 023-75565568 |
73 | 酉阳自治县花田乡中心校 | 125002424529992818 | 重庆市/酉阳自治县花田乡花田村10组 | 500242209000 | 小学 | 公办 | 冉鹏飞 | 409803 | 17 | 023-75642166 |
74 | 酉阳自治县花田乡花园小学 | 125002424529992818 | 重庆市/酉阳自治县花田乡张家村3组 | 500242209000 | 小学 | 公办 | 冉鹏飞 | 409803 | 9 | 023-75642166 |
75 | 酉阳自治县花田乡中心幼儿园 | 125002424529992818 | 重庆市/酉阳自治县花田乡花田村10组 | 500242209000 | 幼儿园 | 公办 | 冉鹏飞 | 409803 | 4 | 023-75642166 |
76 | 酉阳自治县机关幼儿园 | 12500242452998537F | 重庆市酉阳自治县桃花源街道桃花源大道桃花源中路114号 | 500242002000 | 幼儿园 | 公办 | 黄春江 | 409800 | 50 | 023-75642166 |
77 | 酉阳自治县可大乡程香小学校 | 12500242745324958B | 重庆市酉阳县可大乡程香村五组8号 | 500242204000 | 小学 | 公办 | 邢德山 | 409824 | 1 | 023-75642166 |
78 | 酉阳自治县可大乡中心小学校 | 12500242745324958B | 重庆市酉阳自治县可大乡可大村1组 | 500242204000 | 小学 | 公办 | 邢德山 | 409824 | 36 | 023-75813014 |
79 | 酉阳自治县可大乡客寨小学校 | 12500242745324958B | 重庆市酉阳自治县可大乡客寨村4组 | 500242204000 | 小学 | 公办 | 邢德山 | 409824 | 1 | 023-75813009 |
80 | 酉阳自治县可大乡七分小学校 | 12500242745324958B | 酉阳自治县可大乡七分村4组 | 500242204000 | 小学 | 公办 | 邢德山 | 409824 | 1 | 023-75813009 |
81 | 酉阳自治县可大乡沙滩小学校 | 12500242745324958B | 重庆市酉阳自治县大溪镇石堤村五组90号 | 500242204000 | 小学 | 公办 | 邢德山 | 409824 | 5 | 023-75677072 |
82 | 酉阳自治县可大乡新溪小学校 | 12500242745324958B | 重庆市酉阳自治县可大乡新溪村110号 | 500242204000 | 小学 | 公办 | 邢德山 | 409824 | 21 | 023-75677072 |
83 | 酉阳自治县可大乡中坝小学校 | 12500242745324958B | 重庆市酉阳自治县可大乡中坝村2组 | 500242204000 | 小学 | 公办 | 邢德山 | 409824 | 6 | 023-75677072 |
84 | 酉阳自治县可大乡中心幼儿园 | 12500242745324958B | 重庆市酉阳自治县可大乡可大村一组1号 | 500242204000 | 幼儿园 | 公办 | 邢德山 | 409824 | 7 | 023-75677072 |
85 | 酉阳自治县浪坪乡中心小学校 | 12500242768891162G |
重庆市酉阳自治县浪坪乡浪水坝村10组育才路1号 | 500242222000 | 小学 | 公办 | 谢勇 | 409838 | 44 | 023-75677072 |
86 | 酉阳自治县浪坪乡官田小学校 | 12500242768891162G |
重庆市酉阳自治县浪坪乡官楠村10组 | 500242222000 | 小学 | 公办 | 谢勇 | 409838 | 11 | 023-75677072 |
87 | 酉阳自治县浪坪乡评议村小 | 12500242768891162G |
重庆市酉阳自治县浪坪乡评议村1组 | 500242222000 | 小学 | 公办 | 谢勇 | 409838 | 3 | 023-75312261 |
88 | 酉阳自治县浪坪乡初级中学校 | 12500242768891170B |
重庆市酉阳自治县浪坪乡浪水坝村10组育才路1号 | 500242222000 | 中学 | 公办 | 朱相 | 409838 | 26 | 023-75413789 |
89 | 酉阳自治县浪坪乡中心幼儿园 | 12500242768891162G |
重庆市酉阳自治县浪坪乡浪水坝村10组创业路24号旁(左侧) | 500242222000 | 幼儿园 | 公办 | 谢勇 | 409838 | 4 | 023-75413789 |
90 | 酉阳自治县浪坪乡晨曦幼儿园 | 52500242MJP5673199 |
重庆市酉阳自治县浪坪乡浪水坝村10组育才路84号 | 500242222000 | 幼儿园 | 民办 |
任侨红 |
409838 | 16 | 023-75413789 |
91 | 酉阳自治县李溪初级中学校 | 125002424529986173 | 重庆市酉阳自治县李溪镇和平街1号 | 500242109000 | 中学 | 公办 | 黄勇 | 409814 | 72 | 023-75413789 |
92 | 酉阳自治县李溪镇丽泉幼儿园 | 52500242 MJP581348D | 重庆市酉阳自治县李溪镇寨坝村五组 | 500242109000 | 幼儿园 | 民办 | 黎琼 | 409814 | 10 | 023-75413789 |
93 | 酉阳自治县李溪镇明星幼儿园 | 52500242MJP592960P | 重庆市酉阳自治县李溪镇李溪中学东50米(S210南) | 500242109000 | 幼儿园 | 民办 | 023-75413789 | |||
94 | 酉阳自治县李溪镇启翔幼儿园 | 91500242MA608NWE23 | 重庆市酉阳自治县李溪镇鹅池村9组 | 500242109000 | 幼儿园 | 民办 | 侯晓慧 | 409814 | 25 | 023-75413789 |
95 | 酉阳自治县李溪镇天山小学校 | 125002424529996444 | 重庆市酉阳自治县李溪镇天台村4组 | 500242109000 | 小学 | 公办 | 冉坤 | 403814 | 023-75413789 | |
96 | 酉阳自治县李溪镇小博士幼儿园 | 52500242358699039E | 重庆市酉阳自治县李溪镇鹅池村1组 | 500242109000 | 幼儿园 | 民办 | 郑彩霞 | 409814 | 17 | 023-75413789 |
97 | 酉阳自治县李溪镇育才幼儿园 | 52500242059878272T | 重庆市酉阳自治县李溪镇酉沿街 | 500242109000 | 幼儿园 | 民办 | 邹伟 | 409814 | 28 | 023-75413789 |
98 | 酉阳自治县李溪镇中心小学校 | 125002424529996444 | 重庆市酉阳自治县李溪镇红玛巷2号 | 500242109000 | 小学 | 公办 | 冉坤 | 409814 | 67 | 023-75413789 |
99 | 酉阳自治县两罾乡光华村小学校 | 12500242768889257N | 重庆市酉阳自治县两罾乡机电希望小学 | 500242214000 | 小学 | 公办 | 张文 | 409834 | 1 | 023-75413789 |
100 | 酉阳自治县两罾乡楠木小学 | 12500242768889257N | 重庆市酉阳自治县两罾乡楠木弯村 | 500242214000 | 小学 | 公办 | 张文 | 409834 | 1 | 023-75413789 |
101 | 酉阳自治县两罾乡内口村小学 | 12500242768889257N | 重庆市酉阳自治县两罾乡内口村三组 | 500242214000 | 小学 | 公办 | 张文 | 409834 | 1 | 023-75353037 |
102 | 酉阳自治县两罾乡小元小学 | 12500242768889257N | 重庆市酉阳自治县两罾乡包家圆 | 500242214000 | 小学 | 公办 | 张文 | 409834 | 1 | 023-75665737 |
103 | 酉阳自治县两罾乡中心小学校 | 12500242768889257N | 重庆市酉阳自治县两罾乡华夏希望小学校西南(S304) | 500242214000 | 小学 | 公办 | 张文 | 409834 | 35 | 023-75665737 |
104 | 酉阳自治县两罾乡中心幼儿园 | 12500242768889257N | 重庆市酉阳自治县两罾乡金玉村村民委员会 | 500242214000 | 幼儿园 | 公办 | 张文 | 409834 | 4 | 023-75665737 |
105 | 酉阳自治县龙潭初级中学校 | 125002424529983778 | 重庆市酉阳自治县龙潭镇渝湘南路118号科技楼3楼 | 500242101000 | 中学 | 公办 | 冉红建 | 409812 | 92 | 023-75665737 |
106 | 酉阳自治县龙潭希望小学校 | 12500242768891226E | 重庆市酉阳自治县龙潭希望小学(龙小街东) | 500242101000 | 小学 | 公办 | 张涛 | 409812 | 122 | 023-75665737 |
107 | 酉阳自治县龙潭镇渤海小学校 | 125002427688912349 | 重庆市酉阳自治县龙潭镇青杠林 | 500242101000 | 小学 | 公办 | 蒋红宝 | 409812 | 60 | 023-75665737 |
108 | 酉阳自治县龙潭镇丹泉幼儿园 | 525002425936730748 | 重庆市酉阳自治县龙潭镇丹泉村三组 | 500242101000 | 幼儿园 | 民办 | 文玉珍 | 409812 | 6 | 023-75665737 |
109 | 酉阳自治县龙潭镇官偿小学校 | 12500242768891226E | 重庆市酉阳自治县龙潭镇官偿村村民委员会东南50米 | 500242101000 | 小学 | 公办 | 向志远 | 409812 | 18 | 023-75665737 |
110 | 酉阳自治县龙潭镇华能渤东小学 | 12500242768891226E | 重庆市酉阳自治县龙潭镇石营村一组 | 500242101000 | 小学 | 公办 | 石胜利 | 409812 | 25 | 023-75665737 |
111 | 酉阳自治县龙潭镇江丰小学 | 12500242768891226E | 重庆市酉阳自治县龙潭镇江丰小学西(X077东) | 500242101000 | 小学 | 公办 | 冉景恩 | 409812 | 25 | 023-75665737 |
112 | 酉阳自治县龙潭镇江丰幼儿园 | 525002425922948498 | 重庆市酉阳自治县龙潭镇江丰村4组 | 500242101000 | 幼儿园 | 民办 | 陈长艳 | 409812 | 10 | 023-75671696 |
113 | 酉阳自治县龙潭镇井岗小学校 | 12500242768891226E | 酉阳自治县龙潭镇丹泉村四组 | 500242101000 | 小学 | 公办 | 冉君 | 409812 | 22 | 023-75564158 |
114 | 酉阳自治县龙潭镇井岗中学 | 52500242736565936E | 重庆市酉阳自治县龙潭镇丹泉村3组 | 500242101000 | 中学 | 民办 | 冉俊友 | 409812 | 32 | 023-75564158 |
115 | 酉阳自治县龙潭镇苦竹小学校 | 12500242768891226E | 重庆市酉阳自治县龙潭镇县江丰乡苦竹小学东(X077东) | 500242101000 | 小学 | 公办 | 邱来 | 409812 | 18 | 023-75564158 |
116 | 酉阳自治县龙潭镇乐贝多幼儿园 | 52500242MJP575204C | 重庆市酉阳自治县龙潭镇 | 500242101000 | 幼儿园 | 民办 | 黄勇 | 409812 | 29 | 023-75564158 |
117 | 酉阳自治县龙潭镇乐贝儿幼儿园 | 52500242060525589Q | 重庆市酉阳自治县龙潭镇柏香村7组40号 | 500242101000 | 幼儿园 | 民办 | 段亚敏 | 409812 | 41 | 023-75564158 |
118 | 酉阳自治县龙潭镇乐源幼儿园 | 52500242MJP5854291 | 重庆市酉阳自治县龙潭镇茶园子 | 500242101000 | 幼儿园 | 民办 | 石波 | 409812 | 11 | 023-75564158 |
119 | 酉阳自治县龙潭镇龙泉幼儿园 | 52500242MJP5514994 | 重庆市酉阳自治县龙潭镇龙泉街92号龙泉幼儿园教学楼2楼 | 500242101000 | 幼儿园 | 民办 | 田杨林 | 409812 | 17 | 023-75581617 |
120 | 酉阳自治县龙潭镇南翔小学校 | 12500242768891226E | 重庆市酉阳自治县龙潭镇五育村2组 | 500242101000 | 小学 | 公办 | 田密 | 409812 | 16 | 023-75711860 |
121 | 酉阳自治县龙潭镇七彩幼儿园 | 52500242057788935G | 重庆市酉阳自治县龙潭镇七彩幼儿园(G319西) | 500242101000 | 幼儿园 | 民办 | 张淑芳 | 409812 | 28 | 023-75357456 |
122 | 酉阳自治县龙潭镇石营阳光幼儿园 | 525002420846930932 | 重庆市酉阳自治县龙潭镇石营村6组石营阳光幼儿园综合1楼周一 | 500242101000 | 幼儿园 | 民办 | 石云 | 409812 | 9 | 023-75357456 |
123 | 酉阳自治县龙潭镇天一幼儿园 | 52500242MJP5813568 | 重庆市酉阳自治县龙潭镇天一幼儿园(S306西) | 500242101000 | 幼儿园 | 民办 | 黄菊 | 409812 | 11 | 023-75766003 |
124 | 酉阳自治县龙潭镇童爱幼儿园 | 52500242345941498T | 重庆市酉阳自治县龙潭镇小南京街31号童爱幼儿园教学楼2楼 | 500242101000 | 幼儿园 | 民办 | 冉小花 | 409812 | 9 | 023-75351522 |
125 | 酉阳自治县龙潭镇小精灵幼儿园 | 52500242358701573F | 重庆市酉阳自治县龙潭镇新田村小精灵幼儿园 | 500242101000 | 幼儿园 | 民办 | 邬林艳 | 409812 | 9 | 023-75351522 |
126 | 酉阳自治县龙潭镇小天使幼儿园 | 52500242320305997F | 酉阳自治县龙潭镇永胜上街149号 | 500242101000 | 幼儿园 | 民办 | 刘叶欣 | 409812 | 15 | 023-75351522 |
127 | 酉阳自治县龙潭镇欣欣幼儿园 | 52500242580197582A | 重庆市酉阳自治县龙潭镇龙翔路40号 | 500242101000 | 幼儿园 | 民办 | 陈染 | 409812 | 17 | |
128 | 酉阳自治县龙潭镇新村幼儿园 | 525002420577793260 | 重庆市酉阳自治县龙潭镇新村幼儿园(G319西) | 500242101000 | 幼儿园 | 民办 | 陈碧仙 | 409812 | 26 | 023-75552671 |
129 | 酉阳自治县龙潭镇星光幼儿园 | 52500242059851598E | 重庆市酉阳自治县龙潭镇梅树村4组 | 500242101000 | 幼儿园 | 民办 | 李雪琴 | 409812 | 16 | 023-75580269 |
130 | 酉阳自治县龙潭镇育才小学校 | 5250024267336284XG | 重庆市酉阳自治县龙潭镇育才小学校(X077南) | 500242101000 | 小学 | 民办 | 黄小安 | 409812 | 43 | 023-75762014 |
131 | 酉阳自治县龙潭镇长坝幼儿园 | 52500242699284851F | 重庆市酉阳自治县龙潭镇长坝幼儿园(S306东) | 500242101000 | 幼儿园 | 民办 | 石小珍 | 409812 | 12 | 023-75567087 |
132 | 酉阳自治县龙潭镇赵庄小学校 | 12500242768891226E | 重庆市酉阳自治县龙潭镇赵庄社区4组 | 500242101000 | 小学 | 公办 | 刘功成 | 409812 | 023-75567087 | |
133 | 酉阳自治县龙潭镇赵庄幼儿园 | 52500242MJP5550005 | 重庆市酉阳自治县龙潭镇赵庄民族风情街3号楼 | 500242101000 | 幼儿园 | 民办 | 田莉 | 409812 | 21 | 023-75567087 |
134 | 酉阳自治县龙潭镇致公小学校 | 12500242768891226E | 重庆市酉阳自治县龙潭镇致公小学(G319旧北) | 500242101000 | 小学 | 公办 | 冉阳光 | 409812 | 23 | 023-75567087 |
