[ 索引号 ] | 11500242009146209E/2021-00167 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 酉阳县教委 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-06-11 | [ 发布日期 ] | 2021-06-11 |
酉阳土家族苗族自治县学校基本信息表
酉阳土家族苗族自治县学校基本信息表 | |||||
序号 | 学校名称 | 办学性质 | 办学地址 | 联系电话 | 备注 |
1 | 酉阳土家族苗族自治县酉州小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县桃花源街道桃花源社区 | 023 75666615 | |
2 | 酉阳土家族苗族自治县实验小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县钟多街道城东社区 | 023 75552671 | |
3 | 酉阳土家族苗族自治县民族小学 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县钟多街道玉柱社区 | 023 75581127 | |
4 | 酉阳土家族苗族自治县桃花源小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县桃花源街道桃花源社区 | 023 75558543 | |
5 | 酉阳土家族苗族自治县涂市镇中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县涂市镇涂市村 | 023 75561648 | |
6 | 酉阳土家族苗族自治县木叶乡中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县木叶乡木叶村 | 023 75411617 | |
7 | 酉阳土家族苗族自治县桃花源街道中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县桃花源街道凉风村 | 023 75567087 | |
8 | 酉阳土家族苗族自治县钟多街道中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县钟多街道城南社区 | 023 75670292 | |
9 | 酉阳土家族苗族自治县龙潭希望小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县龙潭镇龙泉街社区 | 023 75313198 | |
10 | 酉阳土家族苗族自治县毛坝乡中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县毛坝乡毛坝村 | 023 75671696 | |
11 | 酉阳土家族苗族自治县兴隆镇中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县兴隆镇狮象村 | 023 75411170 | |
12 | 酉阳土家族苗族自治县板溪镇中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县板溪镇三角村 | 023 75565246 | |
13 | 酉阳土家族苗族自治县可大乡中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县可大乡可大村 | 023 75647126 | |
14 | 酉阳土家族苗族自治县五福镇中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县五福镇财神沟村 | 023 75645591 | |
15 | 酉阳土家族苗族自治县偏柏乡中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县偏柏乡偏柏村 | 023 75415616 | |
16 | 酉阳土家族苗族自治县酉水河镇中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县酉水河镇后溪村 | 023 75417058 | |
17 | 酉阳土家族苗族自治县大溪镇中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县大溪镇大溪村 | 023 75644003 | |
18 | 酉阳土家族苗族自治县泔溪镇中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县泔溪镇泔溪村 | 023 75355478 | |
19 | 酉阳土家族苗族自治县麻旺镇中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县麻旺镇清香村 | 023 75353053 | |
20 | 酉阳土家族苗族自治县车田乡中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村 | 023 75357224 | |
21 | 酉阳土家族苗族自治县酉酬镇中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县酉酬镇溪口村 | 023 75414189 | |
22 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县腴地乡下腴村 | 023 75358218 | |
23 | 酉阳土家族苗族自治县黑水镇中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县黑水镇黑水村 | 023 75671025 | |
24 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县花田乡生基村 | 023 75673157 | |
25 | 酉阳土家族苗族自治县清泉乡中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县清泉乡清溪村 | 023 75672366 | |
26 | 酉阳土家族苗族自治县天馆乡中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县天馆乡天馆村 | 023 75717803 | |
27 | 酉阳土家族苗族自治县李溪镇中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县李溪镇鹅池村 | 023 75813009 | |
28 | 酉阳土家族苗族自治县丁市镇中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县丁市镇丁市村 | 023 75713146 | |
29 | 酉阳土家族苗族自治县南腰界乡中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县南腰界镇南界村 | 023 75814328 | |
30 | 酉阳土家族苗族自治县万木镇中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县万木镇柜木村 | 023 75718832 | |
31 | 酉阳土家族苗族自治县后坪乡中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县后坪乡前峰村 | 023 75711190 | |
32 | 酉阳土家族苗族自治县宜居乡中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县宜居乡宜居村 | 023 75710082 | |
33 | 酉阳土家族苗族自治县龚滩镇中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县龚滩镇新华社区 | 023 75676004 | |
34 | 酉阳土家族苗族自治县双泉乡中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县双泉乡城墙村 | 023 75640105 | |
35 | 酉阳土家族苗族自治县两罾乡中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县两罾乡金玉村 | 023 75677072 | |
36 | 酉阳土家族苗族自治县板桥乡中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县板桥乡板桥村 | 023 75765203 | |
37 | 酉阳土家族苗族自治县楠木乡中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县楠木乡红旗村 | 023 75766003 | |
38 | 酉阳土家族苗族自治县官清乡中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县官清乡峡口村 | 023 75764050 | |
39 | 酉阳土家族苗族自治县浪坪乡中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县浪坪乡浪水坝村 | 023 75642166 | |
40 | 酉阳土家族苗族自治县庙溪乡中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡庙溪村 | 023 75641188 | |
41 | 酉阳土家族苗族自治县铜鼓镇中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县铜鼓镇铜鼓村 | 023 75560968 | |
42 | 酉阳土家族苗族自治县小河镇中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县小河镇小河村 | 023 75762037 | |
43 | 酉阳土家族苗族自治县苍岭镇中心小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县苍岭镇苍岭村 | 023 75648013 | |
44 | 酉阳土家族苗族自治县龙潭镇赵庄小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县龙潭镇赵庄街社区 | 023 75312918 | |
45 | 酉阳土家族苗族自治县李溪镇恒美小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县李溪镇鹅池村 | ||
46 | 酉阳土家族苗族自治县麻旺镇三联小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县麻旺镇长兴村 | 023 75353053 | |
47 | 酉阳土家族苗族自治县龙潭镇渤海小学 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县龙潭镇梅树村 | 023 75318885 | |
48 | 酉阳土家族苗族自治县龙潭镇龙东小学 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县龙潭镇赵庄街社区 | 023 75313429 | |
49 | 酉阳土家族苗族自治县万木镇铺子小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县万木镇月亮村 | 023 75718835 | |
50 | 酉阳土家族苗族自治县桃花源街道小坝小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县桃花源街道花园村 | 023 75560021 | |
51 | 酉阳土家族苗族自治县南腰界乡南龙小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县南腰界镇龙溪村 | 023 75813779 | |
52 | 酉阳土家族苗族自治县酉酬镇田坝小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县酉酬镇水田村 | 023 75415067 | |
53 | 酉阳土家族苗族自治县麻旺镇吉安小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县麻旺镇吉安村 | 023 75353053 | |
54 | 酉阳土家族苗族自治县宜居乡董河小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县宜居乡红鱼村 | 023 75719458 | |
55 | 酉阳土家族苗族自治县龚滩镇沿岩小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县龚滩镇艾坝村 | 023 75676004 | |
56 | 酉阳土家族苗族自治县李溪镇蚂蟥小学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县李溪镇官坝村 | 023 75812138 | |
57 | 酉阳土家族苗族自治县龙潭镇育才小学校 | 民办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县龙潭镇潮水村 | 023 75310080 | |
58 | 酉阳土家族苗族自治县官清乡响塘希望小学 | 民办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县官清乡金家坝村 | 023 75764253 | |
59 | 酉阳土家族苗族自治县桃花源中学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县桃花源街道城北社区 | 023 75585127 | |
60 | 酉阳土家族苗族自治县实验中学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县桃花源街道凉风村 | 023 75580269 | |
61 | 酉阳土家族苗族自治县酉州初级中学 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县钟多街道玉柱社区 | 023 75550268 | |
62 | 酉阳土家族苗族自治县涂市镇初级中学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县涂市镇涂市村 | ||
63 | 酉阳土家族苗族自治县渤海初级中学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县龙潭镇梅树村 | 023 75318200 | |
64 | 酉阳土家族苗族自治县毛坝乡初级中学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县毛坝乡毛坝村 | 023 75671696 | |
65 | 酉阳土家族苗族自治县龙潭初级中学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县龙潭镇龙泉街社区 | 023 75312261 | |
66 | 酉阳土家族苗族自治县酉水河镇初级中学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县酉水河镇后溪村 | ||
67 | 酉阳土家族苗族自治县大溪初级中学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县大溪镇大溪村 | 023 75694128 | |
68 | 酉阳土家族苗族自治县麻旺初级中学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县麻旺镇桂香村 | 023 75353037 | |
69 | 酉阳土家族苗族自治县黑水初级中学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县黑水镇黑水村 | 023 75671047 | |
70 | 酉阳土家族苗族自治县兴隆初级中学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县兴隆镇狮象村 | 023 75411003 | |
71 | 酉阳土家族苗族自治县李溪初级中学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县李溪镇鹅池村 | 023 75813014 | |
72 | 酉阳土家族苗族自治县南腰界乡初级中学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县南腰界镇南界村 | 023 75814328 | |
73 | 酉阳土家族苗族自治县天馆初级中学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县天馆乡天馆村 | 023 75717961 | |
74 | 酉阳土家族苗族自治县双河初级中学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县小河镇小河村 | 023 75762014 | |
75 | 酉阳土家族苗族自治县浪坪乡初级中学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县浪坪乡浪水坝村 | 023 75642166 | |
76 | 酉阳土家族苗族自治县庙溪乡初级中学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县庙溪乡庙溪村 | 023 75641188 | |
77 | 酉阳土家族苗族自治县铜鼓初级中学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县铜鼓镇铜鼓村 | 023 75560726 | |
78 | 酉阳土家族苗族自治县苍岭初级中学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县苍岭镇苍岭村 | 023 75648032 | |
79 | 酉阳土家族苗族自治县龚滩初级中学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县龚滩镇新华社区 | 023 75676053 | |
80 | 酉阳土家族苗族自治县官清乡金家坝初级中学校 | 民办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县官清乡金家坝村 | 023 -75764050 | |
81 | 酉阳土家族苗族自治县丁市镇龙门初级中学 | 民办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县丁市镇沙溪村 | 023 75713146 | |
82 | 酉阳土家族苗族自治县翔燕民族中学校 | 民办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县桃花源街道花园村 | ||
83 | 酉阳土家族苗族自治县翔燕外国语学校 | 民办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县桃花源街道双福村 | ||
84 | 酉阳土家族苗族自治县江丰乡井岗私立中学 | 民办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县龙潭镇丹泉村 | 023 75311059 | |
85 | 酉阳土家族苗族自治县麻旺镇白竹希望初级中学校 | 民办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县麻旺镇加强村 | ||
86 | 酉阳土家族苗族自治县泔溪初级中学 | 民办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县泔溪镇泔溪村 | 023 75532136 | |
87 | 酉阳土家族苗族自治县车田乡育才私立中学 | 民办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村 | 023 75357187 | |
88 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡育才初级中学校 | 民办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县腴地乡下腴村 | 023 75665999 | |
89 | 酉阳土家族苗族自治县李溪镇翔燕初级中学 | 民办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县李溪镇官坝村 | 023 75815158 | |
90 | 酉阳土家族苗族自治县李溪镇树人初级中学 | 民办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县李溪镇天台村 | 023 75814616 | |
91 | 酉阳土家族苗族自治县板桥乡育苗初级中学 | 民办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县板桥乡双桥村 | 023 75764875 | |
92 | 酉阳土家族苗族自治县小河镇兴隆初级中学校 | 民办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县小河镇小岗村 | 023 75763576 | |
93 | 酉阳土家族苗族自治县麻旺镇白竹希望学校 | 民办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县麻旺镇加强村 | 023 75674777 | |
94 | 重庆市酉阳第一中学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县龙潭镇赵庄街社区 | 023 75312007 | |
95 | 酉阳土家族苗族自治县第三中学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县丁市镇丁市村 | 023 75717029 | |
96 | 酉阳土家族苗族自治县第四中学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县酉酬镇溪口村 | 023 75414066 | |
97 | 重庆市酉阳第二中学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县桃花源街道桃花源社区 | 023 75706677 | |
98 | 重庆市酉阳职业教育中心 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县板溪镇三角村 | 023 64755080 | |
99 | 酉阳土家族苗族自治县特殊教育学校 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县钟多街道玉柱社区 | 023 75588010 | |
100 | 酉阳土家族苗族自治县龙潭镇中心幼儿园 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县龙潭镇龙泉街社区 | ||
101 | 酉阳土家族苗族自治县麻旺镇中心幼儿园 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县麻旺镇桂香村 | 023 75353053 | |
102 | 酉阳土家族苗族自治县板溪镇中心幼儿园 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县板溪镇三角村 | 023 75565709 | |
103 | 酉阳土家族苗族自治县宜居乡中心幼儿园 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县宜居乡宜居村 | 023 75710082 | |
104 | 酉阳土家族苗族自治县泔溪镇中心幼儿园 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县泔溪镇泔溪村 | 023 75355478 | |
105 | 酉阳土家族苗族自治县酉酬镇中心幼儿园 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县酉酬镇溪口村 | 023 75414189 | |
106 | 酉阳土家族苗族自治县兴隆镇中心幼儿园 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县兴隆镇狮象村 | 023 75411170 | |
107 | 酉阳土家族苗族自治县涂市镇中心幼儿园 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县涂市镇涂市村 | 023 75560330 | |
108 | 酉阳土家族苗族自治县桃花源街道中心幼儿园 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县桃花源街道凉风村 | 023 75562538 | |
109 | 酉阳土家族苗族自治县龚滩镇中心幼儿园 | 公办 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县龚滩镇新华社区 | 023 75676004 |
扫一扫在手机打开当前页