酉阳县普通国省干线公路阻断信息一览表
重庆市普通国省干线公路阻断信息一览表 | ||||||||||||||
日期 | 区县 | 线路 | 公路 | 阻断位置 | 起点桩号 | 止点桩号 | 里程 | 阻断原因 | 阻断类型 | 阻断状态 | 绕行方案 | 发现时间 | 预计恢复通车时间 | 实际恢复通车时间 |
2023.1.15 | 酉阳县 | S305 | 兴南路 | 毛坝至鸟儿丫 | 34 | 69 | 35 | 路面积雪 | 恶劣天气 | 全幅 | 无 | 1/15/2023 8:02 | 1/16/2023 9:03 | 1/18/2023 9:45 |
2023.5.21 | 酉阳县 | G211 | 银榕线 | 土地岭 | 1796.3 | 1796.32 | 0.02 | 边坡垮塌 | 水毁事件 | 全幅 | 无 | 5/21/2023 19:20 | 5/21/2023 21:30 | 5/21/2023 21:21 |
2023.5.22 | 酉阳县 | G211 | 银榕线 | 土地岭 | 1796.3 | 1796.32 | 0.02 | 边坡垮塌 | 水毁事件 | 半幅 | 无 | 5/22/2023 14:14 | 6/23/2023 14:28 | 6/15/2023 9:12 |
2023.6.1 | 酉阳县 | S305 | 兴南路 | 白腊园 | 100 | 100.01 | 0.01 | 边坡垮塌 | 水毁事件 | 全幅 | 无 | 6/1/2023 9:18 | 6/1/2023 18:08 | 6/1/2023 18:17 |
2023.7.2 | 酉阳县 | G319 | 高成线 | 黑水 | 2106.2 | 2106.25 | 0.05 | 边坡垮塌 | 水毁事件 | 半幅 | 无 | 7/2/2023 10:09 | 7/9/2023 9:09 | 7/9/2023 14:14 |
2023.7.8 | 酉阳县 | S305 | 兴南路 | 官坝 | 110.25 | 110.35 | 0.1 | 边坡垮塌 | 水毁事件 | 半幅 | 无 | 7/8/2023 9:10 | 7/8/2023 17:10 | 7/8/2023 17:05 |
2023.7.8 | 酉阳县 | S522 | 三石路 | 油炸房 | 250 | 250.5 | 0.5 | 边坡垮塌 | 水毁事件 | 半幅 | 无 | 7/8/2023 10:22 | 7/8/2023 15:18 | 7/8/2023 15:20 |
2023.7.25 | 酉阳县 | S305 | 兴南路 | 杨家溪 | 19.7 | 19.8 | 0.1 | 边坡垮塌 | 水毁事件 | 全幅 | 绕行村道 | 7/25/2023 15:02 | 7/28/2023 15:11 | 7/28/2023 9:02 |
2023.7.25 | 酉阳县 | S522 | 三石路 | 凉风垭 | 326.5 | 326.55 | 0.05 | 边坡垮塌 | 水毁事件 | 半幅 | 无 | 7/25/2023 17:11 | 7/26/2023 9:11 | 7/26/2023 9:02 |
2023.8.2 | 酉阳县 | S522 | 三石路 | 凉风垭 | 324 | 324.1 | 0.1 | 路基沉陷 | 施工养护 | 半幅 | 无 | 8/2/2023 9:15 | 8/30/2023 9:23 | 8/24/2023 10:03 |
2023.8.23 | 酉阳县 | G211 | 银榕线 | 龚滩 | 1796.8 | 1797 | 0.2 | 路基沉陷 | 水毁事件 | 半幅 | 无 | 8/23/2023 11:25 | 2/2/2024 9:25 | |
2023-10-08 | 酉阳县 | S522 | 三石路 | 麻旺 | 379.8 | 379.82 | 0.02 | 边坡垮塌 | 水毁事件 | 全幅 | 绕行村道 | 10/8/2023 16:34 | 10/9/2023 16:29 | 10/9/2023 8:58 |
2023-10-10 | 酉阳县 | S522 | 三石路 | 亮垭 | 379.8 | 379.82 | 0.02 | 山体滑坡 | 水毁事件 | 半幅 | 无 | 10/10/2023 15:31 | 10/10/2023 20:29 | 10/10/2023 18:44 |
2023-10-26 | 酉阳县 | S305 | 兴南路 | 金家坝 | 126.5 | 126.6 | 0.1 | 边坡垮塌 | 水毁事件 | 半幅 | 无 | 10/26/2023 10:13 | 10/27/2023 10:10 | 10/26/2023 16:02 |
2023-10-26 | 酉阳县 | S306 | 酉秀路 | 泔溪 | 38.82 | 38.85 | 0.03 | 山体滑坡 | 水毁事件 | 半幅 | 无 | 10/26/2023 8:09 | 10/27/2023 8:05 | 10/26/2023 16:03 |
2023-11-21 | 酉阳县 | S522 | 三石路 | 方坡 | 245.31 | 245.4 | 0.09 | 路基沉陷 | 水毁事件 | 半幅 | 无 | 11/21/2023 13:49 | 12/21/2023 0:00 | 12/18/2023 9:38 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接