酉阳自治县龚滩镇2025年7月特困人员救助供养金发放明细表
酉阳自治县龚滩镇2025年7月特困人员救助供养金发放明细表 | ||||||||||||
姓名 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 供养机构 | 开始享受时间 | 性别 | 护理类型 | 城乡类别 | 户名 | |||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||||||||
冉启松 | 龚滩镇 | 新华社区 | 1232 | 932 | 300 | 0 | 龚滩镇敬老院 | 2010-01-01 | 男 | 全护理 | 城市 | |
陈文平 | 龚滩镇 | 新华社区 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2017-03-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 陈文平 | |
杨白玉 | 龚滩镇 | 新华社区 | 1232 | 932 | 300 | 0 | 2022-04-01 | 女 | 全护理 | 农村 | 杨白玉 | |
刘光兰 | 龚滩镇 | 新华社区 | 982 | 932 | 50 | 0 | 龚滩镇敬老院 | 2010-01-01 | 女 | 全自理 | 城市 | |
黄秀金 | 龚滩镇 | 新华社区 | 982 | 932 | 50 | 0 | 龚滩镇敬老院 | 2011-04-01 | 男 | 全自理 | 城市 | |
吴良友 | 龚滩镇 | 新华社区 | 982 | 932 | 50 | 0 | 龚滩镇敬老院 | 2011-12-01 | 男 | 全自理 | 城市 | |
冉云仙 | 龚滩镇 | 新华社区 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2011-10-01 | 女 | 全自理 | 城市 | 冉云仙 | |
邓清红 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2022-09-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 邓清红 | |
邓相财 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2014-10-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 邓相财 | |
冉启友 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 1132 | 932 | 200 | 0 | 2020-05-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 冉启友 | |
冉木才 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 龚滩镇敬老院 | 2011-01-01 | 男 | 全自理 | 城市 | |
代廷海 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2009-01-01 | 男 | 全自理 | 城市 | 代廷海 | |
代廷位 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2009-01-01 | 男 | 全自理 | 城市 | 代廷位 | |
邓生才 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2020-02-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 邓生才 | |
冉茂清 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 1132 | 932 | 200 | 0 | 2018-01-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 冉茂清 | |
冉思全 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2013-08-01 | 男 | 全自理 | 城市 | 冉思全 | |
邓生吉 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2009-01-01 | 男 | 全自理 | 城市 | 邓生吉 | |
王霞宪 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2018-10-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 王霞宪 | |
冉从珍 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2017-12-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 冉从珍 | |
冉井迪 | 龚滩镇 | 马鞍城村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 龚滩镇敬老院 | 2010-03-01 | 男 | 全自理 | 城市 | |
冉井成 | 龚滩镇 | 马鞍城村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 龚滩镇敬老院 | 2010-07-01 | 男 | 全自理 | 城市 | |
罗继贵 | 龚滩镇 | 马鞍城村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 龚滩镇敬老院 | 2011-11-01 | 男 | 全自理 | 城市 | |
冉光彩 | 龚滩镇 | 大理村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2014-01-01 | 男 | 全自理 | 城市 | 冉光彩 | |
郑太全 | 龚滩镇 | 大理村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2015-04-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 郑太全 | |
冉光亮 | 龚滩镇 | 大理村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2015-12-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 冉光亮 | |
冉平光 | 龚滩镇 | 大理村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2016-05-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 冉平光 | |
冉景平 | 龚滩镇 | 大理村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2015-02-01 | 男 | 全自理 | 城市 | 冉景平 | |
冉幕华 | 龚滩镇 | 大理村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 龚滩镇敬老院 | 2010-10-01 | 男 | 全自理 | 城市 | |
何秀英 | 龚滩镇 | 大理村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2009-09-01 | 女 | 全自理 | 城市 | 何秀英 | |
冉启美 | 龚滩镇 | 大理村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2009-09-01 | 男 | 全自理 | 城市 | 冉启美 | |
何代福 | 龚滩镇 | 大理村 | 1132 | 932 | 200 | 0 | 2010-01-01 | 男 | 半护理 | 城市 | 何代福 | |
冉茂全 | 龚滩镇 | 大理村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 龚滩镇敬老院 | 2011-05-01 | 男 | 全自理 | 城市 | |
齐付文 | 龚滩镇 | 大理村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2013-05-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 齐付文 | |
冉井孝 | 龚滩镇 | 大理村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2012-02-01 | 男 | 全自理 | 城市 | 冉井孝 | |
冉思宽 | 龚滩镇 | 大理村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2017-01-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 冉思宽 | |
冉华光 | 龚滩镇 | 大理村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2016-06-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 冉华光 | |
冉景发 | 龚滩镇 | 大理村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2009-01-01 | 男 | 全自理 | 城市 | 冉景发 | |
冉景双 | 龚滩镇 | 大理村 | 1132 | 932 | 200 | 0 | 龚滩镇敬老院 | 2010-01-01 | 男 | 半护理 | 城市 | |
冉茂江 | 龚滩镇 | 大理村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2021-11-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 冉茂江 | |
何祖林 | 龚滩镇 | 大理村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2021-02-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 何祖林 | |
冉建光 | 龚滩镇 | 大理村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2019-09-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 冉建光 | |
何宗强 | 龚滩镇 | 大理村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2019-08-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 何宗强 | |
冉思友 | 龚滩镇 | 大理村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2018-07-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 冉思友 | |
冉石元 | 龚滩镇 | 大理村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2018-04-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 冉石元 | |
冉光平 | 龚滩镇 | 大理村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2017-12-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 冉光平 | |
何秀英 | 龚滩镇 | 大理村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 龚滩镇敬老院 | 2010-01-01 | 女 | 全自理 | 城市 | |
冉井海 | 龚滩镇 | 大理村 | 1132 | 932 | 200 | 0 | 2015-12-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 冉井海 | |
冉春芝 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 1232 | 932 | 300 | 0 | 2010-01-01 | 女 | 全护理 | 城市 | 冉春芝 | |
冉隆银 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 1132 | 932 | 200 | 0 | 2017-03-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 冉隆银 | |
冉启堂 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2019-04-01 | 男 | 全自理 | 城市 | 冉启堂 | |
冉光太 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2019-04-01 | 男 | 全自理 | 城市 | 冉光太 | |
刘建东 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 1132 | 932 | 200 | 0 | 2019-12-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 刘建东 | |
冉启华 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2016-01-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 冉启华 | |
冉启付 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 龚滩镇敬老院 | 2010-01-01 | 男 | 全自理 | 城市 | |
董仕常 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2010-01-01 | 男 | 全自理 | 城市 | 董仕常 | |
冉隆江 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 龚滩镇敬老院 | 2010-01-01 | 男 | 全自理 | 城市 | |
冉启江 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2017-07-01 | 男 | 全自理 | 城市 | 冉启江 | |
冉隆平 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 龚滩镇敬老院 | 2010-02-01 | 男 | 全自理 | 城市 | |
王佐俊 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 龚滩镇敬老院 | 2010-01-01 | 男 | 全自理 | 城市 | |
吴庆全 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 龚滩镇敬老院 | 2011-11-01 | 男 | 全自理 | 城市 | |
冉启君 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 1132 | 932 | 200 | 0 | 2013-08-01 | 男 | 半护理 | 城市 | 冉启君 | |
田应发 | 龚滩镇 | 艾坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 龚滩镇敬老院 | 2010-01-01 | 男 | 全自理 | 城市 | |
李世翠 | 龚滩镇 | 艾坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 龚滩镇敬老院 | 2010-01-01 | 女 | 全自理 | 城市 | |
冉思学 | 龚滩镇 | 艾坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2010-01-01 | 男 | 全自理 | 城市 | 冉思学 | |
董泽和 | 龚滩镇 | 艾坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2013-11-01 | 男 | 全自理 | 城市 | 董泽和 | |
齐贵伍 | 龚滩镇 | 艾坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 龚滩镇敬老院 | 2010-01-01 | 男 | 全自理 | 城市 | |
齐贵海 | 龚滩镇 | 艾坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2020-01-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 齐贵海 | |
董长国 | 龚滩镇 | 艾坝村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2019-11-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 董长国 | |
杨甫万 | 龚滩镇 | 红花村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 龚滩镇敬老院 | 2010-01-01 | 男 | 全自理 | 城市 | |
杨通贵 | 龚滩镇 | 红花村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2021-02-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 杨通贵 | |
杨佐财 | 龚滩镇 | 红花村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2016-05-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 杨佐财 | |
姜之保 | 龚滩镇 | 红花村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2010-08-01 | 男 | 全自理 | 城市 | 姜之保 | |
杨生甫 | 龚滩镇 | 红花村 | 982 | 932 | 50 | 0 | 2018-12-01 | 男 | 全自理 | 农村 | 杨生甫 | |
李维芳 | 龚滩镇 | 红花村 | 1232 | 932 | 300 | 0 | 2012-11-01 | 男 | 全护理 | 城市 | 李维芳 | |
合计 | 74868 | 68968 | 5900 | 0 | ||||||||
说明:临时性补贴是指从困难群众基本生活补助资金资金中安排的,发放给特困供养人员的节日慰问金、调标补发、价格补贴和医疗费用等,不包括未从困难群众基本生活补助资金账户支出的其他资金。 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接