[ 索引号 ] | 11500242009146030A/2021-00049 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 行政规范性文件 |
[ 发布机构 ] | 酉阳县政府办公室 | ||
[ 成文日期 ] | 2020-02-27 | [ 发布日期 ] | 2021-01-29 |
关于公布全县39条河流河道管理范围的通告
酉阳府发〔2020〕3号
酉阳土家族苗族自治县人民政府
关于公布全县39条河流河道管理范围的通告
根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《重庆市河道管理条例》及水利部办公厅《关于加快河湖管理范围划定工作的函》(水明发〔2019〕184号)、重庆市水利局《关于做好河道管理范围社会公告工作的通知》(渝水河〔2019〕28号)要求,我县已完成乌江、阿蓬江、龙潭河、酉水河、甘龙河、酉阳河、白鹿河、溶溪河、王家河、小河坝河、热水河、小溪河、楠木河、天井坝沟、干溪沟、沙子河、坛子溪、龙田河、南溪河、涂市河、董河、两丝河、丁市河、魏市河、跳磴河、茶溪沟、龙胆沟、井岗河、大江溪、中坝河、新溪河、细沙河、车田河、安抚司河、财神河沟、王家坝河、多碧河、怯道河(后河)、李子溪河共39条河流的划界工作。
现对全县39条河流河道管理范围予以公告,欢迎社会各界强化对河流河道的保护,并对管理情况予以监督,积极检举、控告违反河道管理法律、法规的行为。
附:重庆市酉阳自治县河道管理范围通告表
酉阳土家族苗族自治县人民政府
2020年2月27日
附件
重庆市酉阳自治县河道管理范围通告表
酉阳土家族苗族自治县人民政府 公告时间:2019年12月 日
序号 | 河流编号 | 河流名称 | 河名备注 | 流域面积(km2) | 区(县、自治县)境内 | 区县人民政府是否批准 | 是否市级河长河流 | 是否区县级河长河流 | |||||||||
区县名称 | 境内河段长度(km) | 划界成果 | 河道管理范围划界标准 | 划界水库名称 | |||||||||||||
划界河段起止地点 | 划界河段长度(km) | 划界岸线长度(km) | 设置界桩(界牌)(处) | 设置公示牌(告示牌)(处) | 划界工作起止时间 | ||||||||||||
合计 | 968.31 | 1935.75 | 2548 | 132 | |||||||||||||
1 | FD000000000R | 乌江 | 87656 | 酉阳 | 56.8 | 右岸上起贵州码头,下止雁家溪大桥 | 56.80 | 81.94 | 150 | 15 | 2013-2014年 | 20年一遇洪水标准(移民迁建线) | 已批准 | 是 | 是 | ||
2 | FE1BE000000L | 酉水河 | 19344 | 酉阳 | 76.9 | 左岸上起大溪镇二坪村鸡笼滩、右岸上起五福乡赵家村鸡笼滩,下止酉水河镇长远村红岩洞 | 76.90 | 164.73 | 60 | 2 | 2018年 | 10年一遇洪水标准;水库20年一遇洪水标准 | 酉酬水电站水库 | 已批准 | 否 | 是 | |
3 | FDD00000000U | 阿蓬江 | 5345 | 酉阳 | 56 | 左岸上起双泉乡双石村杨二湾,右岸上起苍岭镇南溪村石家坨,下止酉阳县龚滩镇红花村夹子门乌江汇河口 | 56.00 | 98.66 | 42 | 3 | 2018年 | 20年一遇洪水标准 | 大河口水电站、梯子洞电站水库 | 已批准 | 是 | 是 | |
4 | FD4G0000000R | 甘龙河 | 2029 | 酉阳 | 60.6 | 左岸起于南腰界乡红岩村长花口,右岸起于李溪镇思泉村苦水至小河镇骡子口 | 60.60 | 140.27 | 67 | 5 | 2018年 | 10年一遇洪水标准;水库20年一遇洪水标准(移民迁建线);堤防外延5米 | 金家坝电站水库 | 已批准 | 否 | 是 | |
5 | FE1BEAB0000L | 龙潭河 | 1372 | 酉阳 | 62.7 | 腴地乡上腴村岩根脚至猴子山汇河口 | 62.70 | 120.92 | 210 | 9 | 2015-2018年 | 10年一遇洪水标准;堤防外延5米 | 已批准 | 否 | 是 | ||
6 | FEBHB000000R | 怯道河 | 后河 | 694 | 酉阳 | 42.35 | 上起毛坝乡毛坝村1组半截河水库,左岸下止兴隆镇龙潭村顶灌洞,右岸下止车田乡清明坝村顶灌洞 | 42.35 | 78.79 | 67 | 1 | 2018年 | 10年一遇洪水标准;水库校核洪水位 | 营盘水库、顶罐洞水库 | 已批准 | 否 | 是 |
7 | FD3HC000000R | 小河坝河 | 669 | 酉阳 | 52.277 | 花田乡张家村花园至小河镇甘龙河汇河口 | 52.28 | 121.74 | 208 | 11 | 2016-2018年 | 10年一遇洪水标准;水库校核洪水位;堤防外延5米 | 雷打洞水库 | 已批准 | 否 | 是 | |
8 | FDCH0000000L | 细沙河 | 白家河 | 556 | 酉阳 | 38.35 | 上起木叶乡干田村黑洞,右岸下止毛坝乡细沙村细沙口,左岸下止黑水镇宝剑村洪家山 | 38.35 | 78.64 | 82 | 2 | 2018年 | 10年一遇洪水标准;水库校核洪水位;堤防外延5米 | 龙家坝水库 | 已批准 | 否 | 是 |
9 | FEBHCGC0000R | 溶溪河 | 547 | 酉阳 | 15.215 | 江丰乡青杠桥至猴子山汇河口 | 15.22 | 31.17 | 58 | 5 | 2015-2018年 | 10年一遇洪水标准 | 已批准 | 否 | 是 | ||
10 | FD3HB000000R | 酉阳河 | 502 | 酉阳 | 64.692 | 黑水镇平地坝村7组凉水井至官清乡金家坝甘龙河汇合口 | 64.69 | 106.90 | 134 | 7 | 2015-2018年 | 县城段20年一遇洪水标准,其余段10年一遇洪水标准;堤防外延5米 | 已批准 | 否 | 是 | ||
11 | FD3HCB00000R | 董河 | 345 | 酉阳 | 43.783 | 宜居乡楼底村猴子坡至小河镇桃坡村石笋 | 43.78 | 88.20 | 130 | 4 | 2017-2018年 | 10年一遇洪水标准;堤防外延5米 | 已批准 | 否 | 是 | ||
12 | FEBHBB00000L | 安抚司河 | 278 | 酉阳 | 14.79 | 兴隆镇朝天门村1组朝天门至兴隆镇土坪村十组土坪水库 | 14.79 | 29.33 | 25 | 1 | 2018年 | 10年一遇洪水标准;水库校核洪水位 | 土坪水电站水库 | 已批准 | 否 | 是 | |
13 | FEBH3D00000R | 王家坝河 | 191 | 酉阳 | 31.27 | 偏柏乡柏溪村2组至酉酬镇酉酬村王家坝河于酉水河入河口 | 31.27 | 62.58 | 94 | 4 | 2018年 | 10年一遇洪水标准;堤防外延5米 | 已批准 | 否 | 是 | ||
14 | FD4BE000000L | 跳蹬河 | 146 | 酉阳 | 7.894 | 庙溪乡大岩村盖上垭至庙溪乡油木村岩千堡 | 7.89 | 15.64 | 26 | 2 | 2018年 | 10年一遇洪水标准 | 已批准 | 否 | 否 | ||
15 | FEBHCGB0000R | 王家河 | 138 | 酉阳 | 27.413 | 板溪镇红溪社区许家坡至王家河与龙潭河汇合处 | 27.41 | 58.12 | 92 | 4 | 2015-2018年 | 10年一遇洪水标准;水库校核洪水位;堤防外延5米 | 龙潭水库 | 已批准 | 否 | 是 | |
16 | FD3HCBA0000R | 两丝河 | 133 | 酉阳 | 18.954 | 万木乡木坪村峰岩脚至丁市镇厂坝村岩门底 | 18.95 | 38.18 | 64 | 3 | 2018年 | 10年一遇洪水标准 | 已批准 | 否 | 是 | ||
17 | FE1UQ4E2188N | 热水河 | 133 | 酉阳 | 27.069 | 泔溪镇泡木村赵家坪至龙潭河汇合口 | 27.07 | 56.43 | 118 | 5 | 2016-2018年 | 10年一遇洪水标准;堤防外延5米 | 已批准 | 否 | 是 | ||
18 | FD3GC000000R | 小溪河 | 117 | 酉阳 | 4.5 | 南腰界乡团结村大田湾至团结村红鱼堰 | 4.50 | 5.09 | 5 | 1 | 2018年 | 10年一遇洪水标准 | 已批准 | 否 | 否 | ||
19 | FE1UQ4E2169N | 涂市河 | 116 | 酉阳 | 11.411 | 涂市乡麻田村蛮寨至涂市乡胜利村大树湾 | 11.41 | 18.62 | 36 | 2 | 2018年 | 10年一遇洪水标准 | 已批准 | 否 | 是 | ||
20 | FD3HD000000L | 沙子河 | 113 | 酉阳 | 6.022 | 李溪镇让坪村老水库至李溪镇让坪村三角塘 | 6.02 | 14.22 | 24 | 2 | 2018年 | 10年一遇洪水标准 | 已批准 | 否 | 否 | ||
21 | FEBH3F00000R | 大江溪 | 114 | 酉阳 | 38.92 | 麻旺镇米旺村杨家至酉水河镇后溪村狮子堡 | 38.92 | 74.44 | 130 | 4 | 2018年 | 10年一遇洪水标准 | 已批准 | 否 | 是 | ||
22 | FEBH3B00000L | 中坝河 | 101 | 酉阳 | 8.86 | 左岸上起可大乡七分村一碗水,右岸上起大溪镇石堤村二梯岩,左岸下止大溪镇茶店村明溪口,右岸下止可大乡吴家村明溪口 | 8.86 | 18.76 | 20 | 2 | 2018年 | 10年一遇洪水标准 | 已批准 | 否 | 是 | ||
23 | FDC9B000000L | 魏市河 | 104 | 酉阳 | 14.835 | 天馆乡康家村观殿坨至两罾乡内口村坝上 | 14.84 | 29.17 | 62 | 2 | 2018年 | 10年一遇洪水标准 | 已批准 | 否 | 是 | ||
24 | FEBHCGCB000L | 井岗河 | 100 | 酉阳 | 12.513 | 龙潭镇柳家村鲁家沟至龙潭镇江丰村三架车 | 12.51 | 24.75 | 52 | 2 | 2018年 | 10年一遇洪水标准;堤防外延5米 | 已批准 | 否 | 是 | ||
25 | FEBH3A00000R | 财神沟河 | 93.6 | 酉阳 | 22.17 | 偏柏乡两河村6组至大溪镇大溪村2组财神沟河于酉水河入河口 | 22.17 | 46.62 | 70 | 3 | 2018年 | 10年一遇洪水标准;堤防外延5米 | 已批准 | 否 | 是 | ||
26 | FDC9A000000R | 南溪河 | 86.9 | 酉阳 | 7.805 | 苍岭镇南溪村樱桃树湾至苍岭镇大河口村大河口 | 7.81 | 15.44 | 10 | 1 | 2018年 | 10年一遇洪水标准 | 已批准 | 否 | 否 | ||
27 | FEBH3G00000R | 多碧河 | 77.7 | 酉阳 | 19.31 | 麻旺镇亮垭村柏木坪至酉酬镇酉酬村乌杨树汇入酉水河 | 19.31 | 39.32 | 58 | 3 | 2018年 | 10年一遇洪水标准 | 已批准 | 否 | 是 | ||
28 | FD3HBA00000L | 楠木河 | 71.6 | 酉阳 | 15.184 | 楠木乡红霞村鱼尾子至楠木乡红星村窄峡酉阳河汇合口 | 15.18 | 35.85 | 44 | 2 | 2018年 | 10年一遇洪水标准;堤防外延5米 | 已批准 | 否 | 是 | ||
29 | FD3HCBAA000L | 丁市河 | 69.3 | 酉阳 | 8.768 | 丁市镇中坝村蚂蟥沟至丁市镇郑家村水猫洞 | 8.77 | 17.51 | 38 | 2 | 2018年 | 10年一遇洪水标准 | 已批准 | 否 | 是 | ||
30 | FDCHC000000L | 龙田河 | 69.2 | 酉阳 | 16.211 | 花田乡张家村猴梨树湾至黑水镇大涵村三眼洞与黔江交界处 | 16.21 | 37.85 | 64 | 3 | 2018年 | 10年一遇洪水标准 | 已批准 | 否 | 是 | ||
31 | FD3HCA00000L | 干溪沟 | 75.8 | 酉阳 | 22.238 | 黑水镇马鹿村河坝至铜鼓乡铜鼓村七眼泉 | 22.24 | 54.50 | 62 | 4 | 2018年 | 10年一遇洪水标准;水库校核洪水位;堤防外延5米 | 小坝一级水库、小坝二级水库 | 已批准 | 否 | 是 | |
32 | FDCHB000000L | 坛子溪 | 63.6 | 酉阳 | 12.615 | 黑水镇苏家村周家至黑水镇宝剑村背水岩 | 12.62 | 29.65 | 52 | 2 | 2018年 | 10年一遇洪水标准 | 已批准 | 否 | 是 | ||
33 | FEBH3C00000L | 新溪河 | 61.9 | 酉阳 | 12.418 | 上起可大乡客寨村小毕庆,下止酉酬镇江西村酬牛滩 | 12.42 | 25.96 | 38 | 3 | 2018年 | 10年一遇洪水标准 | 已批准 | 否 | 是 | ||
34 | FD39D000000R | 茶溪沟 | 55.7 | 酉阳 | 3.102 | 后坪乡王家村二坡沟至后坪乡王家村大园子乌江汇合口 | 3.10 | 6.52 | 8 | 1 | 2018年 | 10年一遇洪水标准 | 已批准 | 否 | 是 | ||
35 | FEBHBA00000R | 车田河 | 54.2 | 酉阳 | 12.01 | 车田河车田乡车田村峡里至车田乡清明坝村猴子坡 | 12.01 | 25.10 | 52 | 3 | 2018年 | 10年一遇洪水标准;堤防外延5米 | 已批准 | 否 | 是 | ||
36 | 李子溪河 | 52.76 | 酉阳 | 3.703 | 李溪镇大池村渝黔交界处至李子溪河张家洞 | 3.70 | 7.76 | 38 | 2 | 2012年 | 10年一遇洪水标准;堤防外延5米 | 已批准 | 否 | 是 | |||
37 | FD3HBB00000R | 天井坝沟 | 53 | 酉阳 | 12.877 | 铜鼓乡清和村鸡食田至板桥乡井元村过路口 | 12.88 | 24.86 | 28 | 2 | 2018年 | 10年一遇洪水标准;堤防外延5米 | 已批准 | 否 | 是 | ||
38 | FD39E000000R | 龙胆沟 | 49.4 | 酉阳 | 2.385 | 清泉乡清溪村塘坝至清泉乡清溪村沙坝乌江汇河口 | 2.39 | 4.80 | 10 | 1 | 2018年 | 10年一遇洪水标准 | 已批准 | 否 | 否 | ||
39 | 白鹿河 | 13 | 酉阳 | 3.395 | 实验中学至红卫桥 | 3.40 | 6.74 | 20 | 2 | 2015年 | 10年一遇洪水标准;堤防外延5米 | 已批准 | 否 | 是 |
酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室 2020年2月28日印发
-11-