酉阳自治县双泉乡2024年7月低保家庭补助发放花名册
序号 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 月补助金额 |
1 | 菖蒲村 | 安华光 | 500 |
2 | 菖蒲村 | 陈长富 | 2760 |
3 | 菖蒲村 | 陈淑梅 | 560 |
4 | 菖蒲村 | 陈维礼 | 1270 |
5 | 菖蒲村 | 陈先杨 | 535 |
6 | 菖蒲村 | 陈永华 | 600 |
7 | 菖蒲村 | 陈永桥 | 1100 |
8 | 菖蒲村 | 樊春峰 | 1961 |
9 | 菖蒲村 | 付子杰 | 1300 |
10 | 菖蒲村 | 何东兰 | 500 |
11 | 菖蒲村 | 何福仙 | 1060 |
12 | 菖蒲村 | 何嘉诚 | 740 |
13 | 菖蒲村 | 何绍川 | 785 |
14 | 菖蒲村 | 何绍贵 | 547 |
15 | 菖蒲村 | 何绍全 | 560 |
16 | 菖蒲村 | 何绍余 | 560 |
17 | 菖蒲村 | 何世碧 | 580 |
18 | 菖蒲村 | 何易安 | 585 |
19 | 菖蒲村 | 何易碧 | 1180 |
20 | 菖蒲村 | 何易渠 | 960 |
21 | 菖蒲村 | 李臣 | 590 |
22 | 菖蒲村 | 李翠芝 | 560 |
23 | 菖蒲村 | 李仕谷 | 1180 |
24 | 菖蒲村 | 李仕周 | 1100 |
25 | 菖蒲村 | 李淑仙 | 600 |
26 | 菖蒲村 | 李元街 | 600 |
27 | 菖蒲村 | 林长安 | 2240 |
28 | 菖蒲村 | 林长太 | 1120 |
29 | 菖蒲村 | 刘光杨 | 1260 |
30 | 菖蒲村 | 刘海 | 1880 |
31 | 菖蒲村 | 刘跃祥 | 500 |
32 | 菖蒲村 | 刘跃周 | 1760 |
33 | 菖蒲村 | 罗世平 | 560 |
34 | 菖蒲村 | 欧衣 | 700 |
35 | 菖蒲村 | 欧紫龙 | 650 |
36 | 菖蒲村 | 齐桂荣 | 560 |
37 | 菖蒲村 | 齐泽军 | 600 |
38 | 菖蒲村 | 齐证 | 600 |
39 | 菖蒲村 | 邱蜀荣 | 660 |
40 | 菖蒲村 | 冉贵阳 | 700 |
41 | 菖蒲村 | 冉海元 | 760 |
42 | 菖蒲村 | 冉金兰 | 600 |
43 | 菖蒲村 | 冉景成 | 900 |
44 | 菖蒲村 | 冉链 | 640 |
45 | 菖蒲村 | 冉茂周 | 420 |
46 | 菖蒲村 | 冉棋杨 | 500 |
47 | 菖蒲村 | 冉启军 | 1260 |
48 | 菖蒲村 | 冉启学 | 1260 |
49 | 菖蒲村 | 冉诗华 | 2520 |
50 | 菖蒲村 | 冉淑娥 | 590 |
51 | 菖蒲村 | 冉祥光 | 460 |
52 | 菖蒲村 | 冉友光 | 650 |
53 | 菖蒲村 | 陶大清 | 510 |
54 | 菖蒲村 | 吴洪明 | 1390 |
55 | 菖蒲村 | 吴敏 | 660 |
56 | 菖蒲村 | 吴庆云 | 1501 |
57 | 菖蒲村 | 谢玉珍 | 700 |
58 | 菖蒲村 | 杨吉生 | 1100 |
59 | 菖蒲村 | 周海成 | 645 |
60 | 菖蒲村 | 周玲 | 2900 |
61 | 菖蒲村 | 左顺平 | 1160 |
62 | 城墙村 | 安秀梅 | 561 |
63 | 城墙村 | 董平怀 | 660 |
64 | 城墙村 | 董平义 | 2400 |
65 | 城墙村 | 杜开学 | 1020 |
66 | 城墙村 | 杜太琼 | 760 |
67 | 城墙村 | 何绍琴 | 660 |
68 | 城墙村 | 何玉生 | 1140 |
69 | 城墙村 | 何云香 | 660 |
70 | 城墙村 | 黄成海 | 3508 |
71 | 城墙村 | 黄成奎 | 2348 |
72 | 城墙村 | 黄成明 | 650 |
73 | 城墙村 | 黄成文 | 900 |
74 | 城墙村 | 黄成祥 | 510 |
75 | 城墙村 | 黄成照 | 550 |
76 | 城墙村 | 黄青蓝 | 1400 |
77 | 城墙村 | 黄仕华 | 560 |
78 | 城墙村 | 黄杨 | 1100 |
79 | 城墙村 | 黄泽林 | 960 |
80 | 城墙村 | 黄泽荣 | 1410 |
81 | 城墙村 | 黄泽洋 | 2300 |
82 | 城墙村 | 简长安 | 760 |
83 | 城墙村 | 黎云周 | 750 |
84 | 城墙村 | 李林 | 2300 |
85 | 城墙村 | 李中仙 | 500 |
86 | 城墙村 | 刘昌秀 | 2300 |
87 | 城墙村 | 刘昌学 | 500 |
88 | 城墙村 | 刘长根 | 1180 |
89 | 城墙村 | 刘成 | 760 |
90 | 城墙村 | 刘付海 | 550 |
91 | 城墙村 | 刘兰 | 760 |
92 | 城墙村 | 刘仕阳 | 1180 |
93 | 城墙村 | 刘小嶂 | 500 |
94 | 城墙村 | 刘峥嵘 | 2000 |
95 | 城墙村 | 冉光胜 | 1850 |
96 | 城墙村 | 冉茂香 | 785 |
97 | 城墙村 | 冉现光 | 960 |
98 | 城墙村 | 冉遇君 | 600 |
99 | 城墙村 | 宋成香 | 560 |
100 | 城墙村 | 宋美华 | 1600 |
101 | 城墙村 | 王永云 | 580 |
102 | 城墙村 | 王正彩 | 1100 |
103 | 城墙村 | 向洪周 | 1120 |
104 | 城墙村 | 曾庆枝 | 560 |
105 | 城墙村 | 曾素娥 | 515 |
106 | 城墙村 | 张春意 | 2400 |
107 | 城墙村 | 张美兴 | 2800 |
108 | 城墙村 | 张显贵 | 960 |
109 | 城墙村 | 张运生 | 655 |
110 | 城墙村 | 赵素梅 | 570 |
111 | 城墙村 | 周道德 | 710 |
112 | 城墙村 | 周贵仁 | 525 |
113 | 城墙村 | 周华 | 460 |
114 | 城墙村 | 左国易 | 1150 |
115 | 城墙村 | 左海艳 | 600 |
116 | 城墙村 | 左明娥 | 510 |
117 | 城墙村 | 左明凡 | 540 |
118 | 城墙村 | 左明华 | 1360 |
119 | 箐口村 | 蔡之华 | 1100 |
120 | 箐口村 | 邓海清 | 610 |
121 | 箐口村 | 邓品成 | 650 |
122 | 箐口村 | 邓仕照 | 550 |
123 | 箐口村 | 邓相国 | 700 |
124 | 箐口村 | 邓相仲 | 800 |
125 | 箐口村 | 邓小红 | 1400 |
126 | 箐口村 | 邓永昌 | 1170 |
127 | 箐口村 | 邓勇 | 1600 |
128 | 箐口村 | 邓渊 | 560 |
129 | 箐口村 | 董仕贤 | 725 |
130 | 箐口村 | 何翠枝 | 700 |
131 | 箐口村 | 何化祥 | 650 |
132 | 箐口村 | 何绘 | 1360 |
133 | 箐口村 | 何佳佳 | 735 |
134 | 箐口村 | 何克仙 | 600 |
135 | 箐口村 | 何克之 | 1060 |
136 | 箐口村 | 何秋屏 | 1060 |
137 | 箐口村 | 何绍池 | 500 |
138 | 箐口村 | 何绍儒 | 1160 |
139 | 箐口村 | 何绍伟 | 960 |
140 | 箐口村 | 何仕向 | 1090 |
141 | 箐口村 | 何守昌 | 460 |
142 | 箐口村 | 何守华 | 501 |
143 | 箐口村 | 何守兴 | 450 |
144 | 箐口村 | 何廷久 | 610 |
145 | 箐口村 | 何兴明 | 300 |
146 | 箐口村 | 何兴攀 | 500 |
147 | 箐口村 | 何艳玲 | 2200 |
148 | 箐口村 | 何钰洁 | 740 |
149 | 箐口村 | 黄淑仙 | 570 |
150 | 箐口村 | 黄泽琼 | 1700 |
151 | 箐口村 | 简云相 | 360 |
152 | 箐口村 | 李翠娥 | 1160 |
153 | 箐口村 | 李结 | 1499 |
154 | 箐口村 | 李叔英 | 650 |
155 | 箐口村 | 林书琼 | 600 |
156 | 箐口村 | 刘世忠 | 570 |
157 | 箐口村 | 刘业强 | 650 |
158 | 箐口村 | 齐德尧 | 530 |
159 | 箐口村 | 齐梅香 | 725 |
160 | 箐口村 | 冉德光 | 1050 |
161 | 箐口村 | 冉光娥 | 560 |
162 | 箐口村 | 冉光付 | 1080 |
163 | 箐口村 | 冉恒山 | 1030 |
164 | 箐口村 | 冉华 | 1960 |
165 | 箐口村 | 冉进霞 | 560 |
166 | 箐口村 | 冉菊仙 | 450 |
167 | 箐口村 | 冉茂文 | 1661 |
168 | 箐口村 | 冉思意 | 740 |
169 | 箐口村 | 石素仙 | 560 |
170 | 箐口村 | 王建明 | 1000 |
171 | 箐口村 | 王齐 | 1060 |
172 | 箐口村 | 王万益 | 570 |
173 | 箐口村 | 杨发昌 | 1100 |
174 | 箐口村 | 袁良文 | 1000 |
175 | 箐口村 | 袁宗辉 | 1420 |
176 | 箐口村 | 袁宗进 | 1090 |
177 | 箐口村 | 张美录 | 3000 |
178 | 箐口村 | 赵兴波 | 2248 |
179 | 箐口村 | 赵兴跃 | 560 |
180 | 箐口村 | 赵艳芳 | 600 |
181 | 箐口村 | 周道河 | 1220 |
182 | 箐口村 | 左国文 | 500 |
183 | 箐口村 | 左佳浒 | 700 |
184 | 双石村 | 陈全香 | 610 |
185 | 双石村 | 董世碧 | 1680 |
186 | 双石村 | 杜长河 | 900 |
187 | 双石村 | 杜平杨 | 551 |
188 | 双石村 | 简春冬 | 710 |
189 | 双石村 | 简春龙 | 585 |
190 | 双石村 | 简春跃 | 760 |
191 | 双石村 | 简维成 | 2380 |
192 | 双石村 | 简友祥 | 990 |
193 | 双石村 | 姜启仙 | 606 |
194 | 双石村 | 姜友甫 | 1160 |
195 | 双石村 | 李翠兰 | 680 |
196 | 双石村 | 李道成 | 550 |
197 | 双石村 | 李青 | 1300 |
198 | 双石村 | 李仁英 | 675 |
199 | 双石村 | 李仁友 | 1140 |
200 | 双石村 | 李仁仲 | 360 |
201 | 双石村 | 李世臣 | 835 |
202 | 双石村 | 李学安 | 1100 |
203 | 双石村 | 李学香 | 650 |
204 | 双石村 | 李宗成 | 1440 |
205 | 双石村 | 李宗坚 | 400 |
206 | 双石村 | 林静怡 | 765 |
207 | 双石村 | 林磊 | 600 |
208 | 双石村 | 林书宇 | 920 |
209 | 双石村 | 林雪娟 | 700 |
210 | 双石村 | 林勇专 | 650 |
211 | 双石村 | 林玉香 | 610 |
212 | 双石村 | 林正辉 | 760 |
213 | 双石村 | 林正健 | 548 |
214 | 双石村 | 刘超 | 640 |
215 | 双石村 | 刘锋 | 2160 |
216 | 双石村 | 刘俊峰 | 700 |
217 | 双石村 | 刘敏 | 1260 |
218 | 双石村 | 刘易杨 | 750 |
219 | 双石村 | 刘有高 | 600 |
220 | 双石村 | 陆光成 | 590 |
221 | 双石村 | 吕桂林 | 600 |
222 | 双石村 | 吕宗琼 | 2660 |
223 | 双石村 | 冉昌红 | 440 |
224 | 双石村 | 冉昌全 | 520 |
225 | 双石村 | 冉茂红 | 760 |
226 | 双石村 | 冉启碧 | 610 |
227 | 双石村 | 冉启云 | 500 |
228 | 双石村 | 冉如强 | 1494 |
229 | 双石村 | 冉义香 | 610 |
230 | 双石村 | 石胜华 | 1060 |
231 | 双石村 | 舒娟 | 1915 |
232 | 双石村 | 舒元成 | 1420 |
233 | 双石村 | 舒元海 | 2890 |
234 | 双石村 | 汪小花 | 1800 |
235 | 双石村 | 王波 | 530 |
236 | 双石村 | 王登鹏 | 760 |
237 | 双石村 | 王正英 | 570 |
238 | 双石村 | 吴良政 | 610 |
239 | 双石村 | 吴胜艮 | 1060 |
240 | 双石村 | 吴文 | 1060 |
241 | 双石村 | 谢碧仙 | 1650 |
242 | 双石村 | 杨胜华 | 500 |
243 | 双石村 | 杨素芝 | 620 |
244 | 双石村 | 曾庆英 | 555 |
245 | 双石村 | 左朝军 | 665 |
246 | 双石村 | 左国树 | 1160 |
247 | 双石村 | 滕代奎 | 560 |
248 | 天马村 | 安建荣 | 450 |
249 | 天马村 | 陈长发 | 920 |
250 | 天马村 | 陈维建 | 560 |
251 | 天马村 | 陈维清 | 1999 |
252 | 天马村 | 董国娥 | 550 |
253 | 天马村 | 董延洪 | 1700 |
254 | 天马村 | 董延林 | 1120 |
255 | 天马村 | 杜丹丹 | 2100 |
256 | 天马村 | 杜开连 | 600 |
257 | 天马村 | 杜开琼 | 650 |
258 | 天马村 | 杜开贤 | 320 |
259 | 天马村 | 杜平飞 | 2000 |
260 | 天马村 | 何福昌 | 500 |
261 | 天马村 | 华蕊 | 1931 |
262 | 天马村 | 黄倩 | 665 |
263 | 天马村 | 简常娥 | 600 |
264 | 天马村 | 简春福 | 1000 |
265 | 天马村 | 简春华 | 1160 |
266 | 天马村 | 简春华 | 547 |
267 | 天马村 | 简春连 | 551 |
268 | 天马村 | 简春林 | 546 |
269 | 天马村 | 简翠容 | 1100 |
270 | 天马村 | 李碧荣 | 540 |
271 | 天马村 | 李健峯 | 2800 |
272 | 天马村 | 李江华 | 546 |
273 | 天马村 | 李菊芳 | 1730 |
274 | 天马村 | 李奎 | 835 |
275 | 天马村 | 李胜 | 550 |
276 | 天马村 | 李雪飞 | 1800 |
277 | 天马村 | 李义民 | 550 |
278 | 天马村 | 李义信 | 1200 |
279 | 天马村 | 李义中 | 605 |
280 | 天马村 | 李政 | 510 |
281 | 天马村 | 李中泽 | 1300 |
282 | 天马村 | 李忠科 | 760 |
283 | 天马村 | 林全 | 650 |
284 | 天马村 | 林书安 | 1430 |
285 | 天马村 | 林书华 | 650 |
286 | 天马村 | 林书兰 | 610 |
287 | 天马村 | 林书全 | 705 |
288 | 天马村 | 林书文 | 550 |
289 | 天马村 | 林正仙 | 540 |
290 | 天马村 | 林正于 | 1160 |
291 | 天马村 | 吕中国 | 610 |
292 | 天马村 | 彭开和 | 665 |
293 | 天马村 | 彭开华 | 560 |
294 | 天马村 | 彭开俊 | 570 |
295 | 天马村 | 彭天付 | 420 |
296 | 天马村 | 彭宇 | 640 |
297 | 天马村 | 冉碧仙 | 580 |
298 | 天马村 | 冉从国 | 1284 |
299 | 天马村 | 冉光珍 | 500 |
300 | 天马村 | 冉井仙 | 645 |
301 | 天马村 | 冉隆中 | 1690 |
302 | 天马村 | 任素香 | 550 |
303 | 天马村 | 舒琼英 | 2400 |
304 | 天马村 | 谭永翠 | 750 |
305 | 天马村 | 藤代香 | 1060 |
306 | 天马村 | 王桂碧 | 510 |
307 | 天马村 | 王素珍 | 695 |
308 | 天马村 | 王永昌 | 1100 |
309 | 天马村 | 王永和 | 1050 |
310 | 天马村 | 王再华 | 700 |
311 | 天马村 | 文永国 | 1270 |
312 | 天马村 | 吴波 | 660 |
313 | 天马村 | 吴胜江 | 610 |
314 | 天马村 | 吴艳芳 | 650 |
315 | 天马村 | 肖长仙 | 520 |
316 | 天马村 | 肖世香 | 546 |
317 | 天马村 | 肖世杨 | 1160 |
318 | 天马村 | 熊秀碧 | 1260 |
319 | 天马村 | 杨光林 | 500 |
320 | 天马村 | 杨光仙 | 1000 |
321 | 天马村 | 杨光祥 | 1160 |
322 | 天马村 | 杨贵秀 | 2300 |
323 | 天马村 | 杨通福 | 1150 |
324 | 天马村 | 杨通禄 | 510 |
325 | 天马村 | 杨通明 | 1080 |
326 | 天马村 | 杨秀道 | 750 |
327 | 天马村 | 曾凡杨 | 450 |
328 | 天马村 | 张秀云 | 650 |
329 | 天马村 | 郑登发 | 540 |
330 | 天马村 | 郑登洪 | 535 |
331 | 天马村 | 郑登江 | 960 |
332 | 天马村 | 郑登亮 | 1120 |
333 | 天马村 | 郑登清 | 2240 |
334 | 天马村 | 郑祖应 | 760 |
335 | 天马村 | 周新连 | 610 |
336 | 天马村 | 周永娥 | 560 |
337 | 天马村 | 左兴枝 | 645 |
338 | 天马村 | 滕从甫 | 1100 |
339 | 天马村 | 滕从香 | 611 |
340 | 永祥村 | 陈炳英 | 580 |
341 | 永祥村 | 邓相吉 | 560 |
342 | 永祥村 | 邓远仙 | 1100 |
343 | 永祥村 | 董爱娥 | 650 |
344 | 永祥村 | 董长枝 | 500 |
345 | 永祥村 | 龚涵 | 700 |
346 | 永祥村 | 龚启照 | 690 |
347 | 永祥村 | 龚素容 | 660 |
348 | 永祥村 | 龚涛 | 550 |
349 | 永祥村 | 龚正昌 | 1921 |
350 | 永祥村 | 龚正坤 | 650 |
351 | 永祥村 | 龚正禧 | 1170 |
352 | 永祥村 | 龚娅芳 | 1160 |
353 | 永祥村 | 简长遂 | 2404 |
354 | 永祥村 | 简春相 | 1200 |
355 | 永祥村 | 简春易 | 675 |
356 | 永祥村 | 简俊豪 | 700 |
357 | 永祥村 | 简品江 | 650 |
358 | 永祥村 | 简维明 | 695 |
359 | 永祥村 | 简维全 | 560 |
360 | 永祥村 | 简文龙 | 540 |
361 | 永祥村 | 简文攀 | 700 |
362 | 永祥村 | 简文胜 | 1140 |
363 | 永祥村 | 简文义 | 1000 |
364 | 永祥村 | 简兴香 | 695 |
365 | 永祥村 | 简耀 | 560 |
366 | 永祥村 | 简宗乙 | 760 |
367 | 永祥村 | 李翠英 | 500 |
368 | 永祥村 | 李锦程 | 1400 |
369 | 永祥村 | 李美娥 | 1360 |
370 | 永祥村 | 李明珍 | 1120 |
371 | 永祥村 | 李名树 | 1160 |
372 | 永祥村 | 李义昌 | 606 |
373 | 永祥村 | 李义凡 | 560 |
374 | 永祥村 | 李于 | 665 |
375 | 永祥村 | 李中烈 | 590 |
376 | 永祥村 | 李中位 | 1150 |
377 | 永祥村 | 李鑫 | 650 |
378 | 永祥村 | 刘付高 | 1660 |
379 | 永祥村 | 刘美芝 | 725 |
380 | 永祥村 | 罗德仲 | 1100 |
381 | 永祥村 | 马芳 | 1120 |
382 | 永祥村 | 冉崇宣 | 1080 |
383 | 永祥村 | 冉光龙 | 560 |
384 | 永祥村 | 冉光余 | 660 |
385 | 永祥村 | 冉梅仙 | 450 |
386 | 永祥村 | 冉素娥 | 660 |
387 | 永祥村 | 冉月高 | 760 |
388 | 永祥村 | 石帮昌 | 1100 |
389 | 永祥村 | 王爱 | 590 |
390 | 永祥村 | 王凤 | 590 |
391 | 永祥村 | 王世国 | 546 |
392 | 永祥村 | 王世乔 | 960 |
393 | 永祥村 | 王淑芳 | 835 |
394 | 永祥村 | 王维华 | 500 |
395 | 永祥村 | 王孝 | 1600 |
396 | 永祥村 | 王艺涵 | 1260 |
397 | 永祥村 | 王应迪 | 1390 |
398 | 永祥村 | 王应峰 | 1170 |
399 | 永祥村 | 王应康 | 1020 |
400 | 永祥村 | 王应全 | 755 |
401 | 永祥村 | 王应威 | 580 |
402 | 永祥村 | 王再伟 | 1901 |
403 | 永祥村 | 王再相 | 550 |
404 | 永祥村 | 王正刚 | 560 |
405 | 永祥村 | 王正洪 | 750 |
406 | 永祥村 | 王正江 | 610 |
407 | 永祥村 | 杨华仙 | 500 |
408 | 永祥村 | 喻宗枝 | 1420 |
409 | 永祥村 | 张飞 | 740 |
410 | 永祥村 | 赵靖春 | 606 |
411 | 永祥村 | 赵明娥 | 560 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接