[ 索引号 ] | 115002427339625651/2022-00005 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会福利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 酉阳县黑水镇 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-02-23 | [ 发布日期 ] | 2022-03-01 |
酉阳县事实无人抚养儿童基本生活补贴发放明细表(2022年2月)
酉阳县事实无人抚养儿童基本生活补贴发放明细表
(2022年2月)
乡镇 | 乡镇 (街道) | 特困人员 | 低保 总金额 | 其他对象 | 总金额 | 备注 | |||
人数 | 补差金额 | 人数 | 补差金额 | 人数 | 发放金额 | ||||
738001 | 桃花源街道 | 2 | 546 | 6 | 3897 | 1 | 1225 | 5668 | |
739001 | 钟多街道 | 20 | 4960 | 8 | 5085 | 0 | 0 | 10045 | |
701001 | 龙潭镇 | 14 | 3222 | 19 | 12443 | 6 | 7350 | 23015 | |
702001 | 麻旺镇 | 25 | 5700 | 5 | 3338 | 0 | 0 | 9038 | |
703001 | 泔溪镇 | 2 | 696 | 3 | 1920 | 1 | 1225 | 3841 | |
704001 | 酉酬镇 | 1 | 198 | 1 | 710 | 2 | 2450 | 3358 | |
705001 | 大溪镇 | 3 | 594 | 0 | 0 | 2 | 2450 | 3044 | |
706001 | 酉水河镇 | 3 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | |
707001 | 兴隆镇 | 12 | 2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976 | |
708001 | 黑水镇 | 5 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | |
709001 | 苍岭镇 | 1 | 198 | 3 | 2169 | 0 | 0 | 2367 | |
710001 | 龚滩镇 | 3 | 594 | 2 | 1299 | 1 | 1225 | 3118 | |
711001 | 丁市镇 | 9 | 2532 | 4 | 2740 | 1 | 1225 | 6497 | |
712001 | 小河镇 | 6 | 1338 | 6 | 4010 | 0 | 0 | 5348 | |
713001 | 李溪镇 | 11 | 2928 | 8 | 5004 | 0 | 0 | 7932 | |
714001 | 板溪镇 | 1 | 348 | 2 | 1370 | 1 | 1225 | 2943 | |
715001 | 涂市镇 | 8 | 1734 | 3 | 2350 | 0 | 0 | 4084 | |
716001 | 铜鼓镇 | 23 | 5454 | 6 | 4416 | 1 | 1225 | 11095 | |
717001 | 车田乡 | 1 | 98 | 2 | 1345 | 1 | 1225 | 2668 | |
718001 | 腴地乡 | 5 | 1040 | 0 | 0 | 1 | 1225 | 2265 | |
719001 | 可大乡 | 5 | 990 | 3 | 2325 | 0 | 0 | 3315 | |
720001 | 偏柏乡 | 7 | 1436 | 1 | 663 | 0 | 0 | 2099 | |
721001 | 五福镇 | 6 | 1488 | 8 | 5284 | 2 | 2450 | 9222 | |
722001 | 木叶乡 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | |
723001 | 毛坝乡 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | |
724001 | 花田乡 | 8 | 2184 | 1 | 610 | 0 | 0 | 2794 | |
725001 | 庙溪乡 | 3 | 744 | 3 | 1950 | 1 | 1225 | 3919 | |
726001 | 浪坪乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4900 | 4900 | |
727001 | 双泉乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
728001 | 清泉乡 | 3 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | |
729001 | 两罾乡 | 6 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338 | |
730001 | 后坪乡 | 3 | 744 | 1 | 730 | 0 | 0 | 1474 | |
731001 | 天馆乡 | 7 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | |
732001 | 宜居乡 | 2 | 546 | 4 | 2618 | 1 | 1225 | 4389 | |
733001 | 万木镇 | 7 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836 | |
734001 | 楠木乡 | 3 | 744 | 1 | 660 | 0 | 0 | 1404 | |
735001 | 板桥乡 | 2 | 396 | 3 | 2090 | 0 | 0 | 2486 | |
736001 | 官清乡 | 4 | 1092 | 6 | 4122 | 1 | 1225 | 6439 | |
737001 | 南腰界镇 | 1 | 348 | 4 | 2420 | 1 | 1225 | 3993 | |
合计 | 224 | 53752 | 113 | 75568 | 28 | 34300 | 163620 | ||
说明:①根据渝民〔2021〕143号文件规定,事实无人抚养儿童基本生活标准提高到每人每月1225元;②根据渝民发〔2019〕18号文件内容,对符合条件的特困人员、低保对象进行补差救助。一是根据家庭低保金额除以家庭人数得人均低保值,减去人均低保值所得的差为补差部分;若该家庭儿童有重点分类救助,则减去人均低保值,再减去重点分类救助金额后所得的差为补差部分。二是减去原特困人员救助供养金,再减去原照料护理补贴所得的差为补差部分。三是困难残疾人纳入事实无人抚养困境儿童保障范围后,减去困难残疾人生活补贴的差为补差部分。 |