[ 索引号 ] | 11500242322384326D/2022-00068 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生;其他 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 酉阳县卫生健康委 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-06-30 | [ 发布日期 ] | 2022-06-30 |
酉阳自治县2022年第2季度水龙头水质监测水质报告
酉阳自治县2022年第2季度出厂水水质信息公布表
(城市)
序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 | |||
出厂水1 | 酉阳水利水电实业开发有限公司自来水厂(桃花源街道金银山大道北路146号) | 2022年第2季度 | 7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.6 | 0.33 | 无 | 1.7 | 无 | — | 0.32 | 酉疾控W字[2022]第269号 |
出厂水2 | 酉阳县钟多宜人供水有限公司钟多供水厂(钟多街道何家坝路48号) | 2022年第2季度 | 8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.2 | 0.30 | 无 | 1.2 | 无 | — | 0.28 | 酉疾控W字[2022]第273号 |
出厂水3 | 酉阳县钟多宜人供水有限公司小坝应急水厂(桃花源街道花园村6组) | 2022年第2季度 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.2 | 0.91 | 无 | 1.4 | 无 | — | 0.13 | 酉疾控W字[2022]第275号 |
酉阳自治县2022年第2季度出厂水水质信息公布表
(农村)
序号 | 农村集中式供水 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 | |||
出厂水1 | 大溪镇集中式供水站(大溪镇茶店村1组) | 2022年第2季度 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.7 | 0.29 | 无 | 1.3 | 无 | — | 0.30 | 酉疾控W字[2022]第249号 |
出厂水2 | 丁市镇集中式供水站(丁市镇丁市村8组) | 2022年第2季度 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3.2 | 0.78 | 无 | 1.7 | 无 | — | 0.26 | 酉疾控W字[2022]第252号 |
出厂水3 | 龙潭镇集中式供水站(龙潭镇柏香村4组) | 2022年第2季度 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.9 | 0.50 | 无 | 1.6 | 无 | — | 0.15 | 酉疾控W字[2022]第251号 |
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定,农村小型集中式供水(日供水量在1000m3以下)部分水质指标可按表4标准执行:菌类总数≤500CFU/ml,色度≤20,浑浊度≤3,耗氧量≤5。
b. 编制单位:酉阳县疾控中心
酉阳自治县2022年第2季度水龙头水质信息公布表
(城市)
序号 | 城市水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
水龙头水1 | 酉阳县和尚坪电站(钟多街道武鞍路7号) | 2022年第2季度 | 9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.0 | 0.81 | 无 | 1.6 | 无 | — | 0.17 | 酉疾控W字[2022]第271号 |
水龙头水2 | 酉阳县翠屏水岸小区(钟多街道翠屏山大道南路48号) | 2022年第2季度 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.1 | 0.61 | 无 | 1.0 | 无 | — | 0.03 | 酉疾控W字[2022]第278号 |
水龙头水3 | 刘仁财(酉阳县桃花源街道钟灵山大道东路503号) | 2022年第2季度 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 0.43 | 无 | 1.6 | 无 | — | 0.25 | 酉疾控W字[2022]第270号 |
水龙头水4 | 酉阳县龙湾嘉苑小区(桃花源街道源泉新路12号) | 2022年第2季度 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.6 | 0.82 | 无 | 1.2 | 无 | — | 0.03 | 酉疾控W字[2022]第276号 |
酉阳自治县2022年第2季度水龙头水质信息公布表
(农村)
序号 | 农村水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
水龙头水1 | 大溪镇便民超市 (肖礼周)) | 2022年第2季度 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.0 | 0.84 | 无 | 1.4 | 无 | — | 0.31 | 酉疾控W字[2022]第248号 |
水龙头水2 | 冉永兵 (丁市镇丁市村村委会对面) | 2022年第2季度 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.2 | 0.41 | 无 | 1.5 | 无 | — | 0.09 | 酉疾控W字[2022]第253号 |
水龙头水3 | 田云 (龙潭镇新田村8组) | 2022年第2季度 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.2 | 0.65 | 无 | 1.4 | 无 | — | 0.07 |
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定,农村小型集中式供水(日供水量在1000m3以下)部分水质指标可按表4标准执行:菌类总数≤500CFU/ml,色度≤20,浑浊度≤3,耗氧量≤5。
b. 编制单位:酉阳县疾控中心