酉阳县2021年第3季度出厂水水质信息公布表 (城市) | ||||||||||||||
序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 | |||
出厂水1 | 酉阳水利水电实业开发有限公司自来水厂(桃花源街道金银山大道北路146号) | 2021年第3季度 | 5 |
未检出 |
未检出 |
未检出 | 0.3 | 0.43 | 无 | 1.2 | 无 | — | 0.19 | 酉疾控W字[2021]第381号 |
出厂水2 | 酉阳县钟多宜人供水有限公司钟多供水厂(钟多街道何家坝路48号) | 2021年第3季度 | 13 |
未检出 |
未检出 |
未检出 | 1.1 | 0.30 | 无 | 1.0 | 无 | — | 0.23 | 酉疾控W字[2021]第384号 |
出厂水3 | 酉阳县钟多宜人供水有限公司小坝应急水厂(桃花源街道花园村6组) | 2021年第3季度 | 13 |
未检出 |
未检出 |
未检出 | <0.1 | 0.79 | 无 | 1.2 | 无 | — | 0.24 | 酉疾控W字[2021]第383号 |
酉阳县2021年第3季度出厂水水质信息公布表 (农村) | ||||||||||||||
序号 | 农村集中式供水 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 | |||
出厂水1 |
大溪镇集中式供水站(大溪镇茶店村1组) | 2021年第3季度 | 350 | 280 |
94 |
140 | <0.1 | 0.59 | 无 | 1.2 | 无 | — | <0.01 | 酉疾控W字[2021]第412号 |
出厂水2 |
丁市镇集中式供水站(丁市镇丁市村8组) | 2021年第3季度 | 680 |
540 |
240 |
350 | <0.1 | 0.40 | 无 | 1.2 | 无 | — | 0.03 | 酉疾控W字[2021]第392号 |
出厂水3 |
龙潭镇集中式供水站(龙潭镇柏香村4组) | 2021年第3季度 | 12 |
未检出 |
未检出 |
未检出 | <0.1 | 0.26 | 无 | 1.3 | 无 | — | 0.34 | 酉疾控W字[2021]第415号 |
a. 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定,农村小型集中式供水(日供水量在1000m3以下)部分水质指标可按表4标准执行:菌类总数≤500CFU/ml,色度≤20,浑浊度≤3,耗氧量≤5。 b. 编制单位:酉阳县疾控中心 | ||||||||||||||
酉阳县2021年第3季度水龙头水质信息公布表 (城市) | ||||||||||||||
序号 | 城市水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
水龙头水1 |
酉阳县和尚坪电站(钟多街道武鞍路7号) | 2021年第3季度 | 15 |
未检出 |
未检出 |
未检出 | 0.8 | 0.31 | 无 | 0.9 | 无 | — | 0.09 | 酉疾控W字[2021]第386号 |
水龙头水2 | 酉阳县翠屏水岸小区(钟多街道翠屏山大道南路48号) | 2021年第3季度 | 8 |
未检出 |
未检出 |
未检出 | 2.7 | 0.33 | 无 | 1.0 | 无 | — | <0.01 | 酉疾控W字[2021]第387号 |
水龙头水3 | 刘仁财(酉阳县桃花源街道钟灵山大道东路503号) | 2021年第3季度 | 9 |
未检出 |
未检出 |
未检出 | 3.2 | 0.52 | 无 | 1.1 | 无 | — | 0.17 | 酉疾控W字[2021]第379号 |
水龙头水4 | 酉阳县龙湾嘉苑小区(桃花源街道源泉新路12号) | 2021年第3季度 | 7 |
未检出 |
未检出 |
未检出 | 2.7 | 0.35 | 无 | 1.3 | 无 | — | 0.01 | 酉疾控W字[2021]第382号 |
酉阳县2021年第3季度水龙头水质信息公布表 (城市) | ||||||||||||||
序号 | 城市水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
水龙头水 5 | 酉阳县污水处理厂 (钟多街道何家坝杉树湾 ) | 2021年第3季度 | 9 |
未检出 |
未检出 |
未检出 | 2.0 | 0.42 | 无 | 1.2 | 无 | — | 0.11 | 酉疾控W字[2021]第385号 |
水龙头水 6 | 实验中学 (桃花源街道凉风村1组) | 2021年第3季度 | 14 |
未检出 |
未检出 |
未检出 | 5.3 | 0.38 | 无 | 1.0 | 无 | — | <0.01 | 酉疾控W字[2021]第380号 |
酉阳县2021年第3季度水龙头水质信息公布表 (农村) | ||||||||||||||
序号 | 农村水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
水龙头水1 |
大溪镇便民超市(肖礼周)) | 2021年第3季度 | 280 | 240 |
94 |
110 | <0.1 | 0.44 | 无 | 1.4 | 无 | — | <0.01 | 酉疾控W字[2021]第413号 |
水龙头水2 | 冉 永兵(丁市镇丁市村村委会对面) | 2021年第3季度 | 14 |
未检出 |
未检出 |
未检出 | 1.3 | 0.40 | 无 | 1.1 | 无 | — | 0.07 | 酉疾控W字[2021]第393号 |
水龙头水3 |
田云(龙潭镇新田村8组) | 2021年第3季度 | 9 |
未检出 |
未检出 |
未检出 | <0.1 | 0.31 | 无 | 1.2 | 无 | — | 0.12 | 酉疾控W字[2021]第416号 |
a. 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定,农村小型集中式供水(日供水量在1000m3以下)部分水质指标可按表4标准执行:菌类总数≤500CFU/ml,色度≤20,浑浊度≤3,耗氧量≤5。
b. 编制单位:酉阳县疾控中心